Outil Total cumulé
L'outil total de fonctionnement calcule une somme cumulative sur un champ numérique par enregistrement dans un fichier.
RECORD | VALUE | RunningTotal_VALUE |
---|---|---|
A | 10 | 10 |
B | 12 | 22 |
C | 4 | 26 |
Il peut également créer des sommes de groupes d'enregistrements et calculer le cumul montants de plusieurs champs au niveau de l'enregistrement ou du groupe.
Rangées | Groupe | VALUE_1 | RunTotal_VALUE_1 | VALUE_2 | RunTotal_VALUE_2 |
---|---|---|---|---|---|
A1 | A | 10 | 10 | 7 | 7 |
A2 | A | 5 | 15 | 3 | 10 |
B1 | B | 12 | 12 | 5 | 5 |
B2 | B | 8 | 20 | 1 | 6 |
C1 | C | 4 | 4 | 11 | 11 |
C2 | C | 2 | 6 | 9 | 20 |
D1 | D | 6 | 6 | 0 | 0 |
Configurer l’outil
- Sélectionner le (s) champ (s) à regrouper par (facultatif).
- Create Running total: sélectionnez les champs numériques pour créer un total cumulé de.