Designer 2021.3 リリースノート
リリースノート製品バージョン | |||
---|---|---|---|
バージョン | リリース日 | リリース | サポート終了 |
2021.3.1.47945 | 2021 年 8 月 11 日 | メジャーリリース | 2023 年 2 月 11 日 |
2021.3.2.54175 | 2021 年 9 月 7 日 | マイナー | 2023 年 2 月 11 日 |
2021.3.3.63061 | 2021 年 10 月 28 日 | マイナー | 2023 年 2 月 11 日 |
2021.3.4.00445 | 2021 年 12 月 21 日 | マイナー | 2023 年 2 月 11 日 |
2021.3.5.03604 | 2022 年 2 月 8 日 | マイナー | 2023 年 2 月 11 日 |
2021.3.6.01129 | 2022 年 5 月 12 日 | マイナー | 2023 年 2 月 11 日 |
2021.3.7.05186 | 2022 年 9 月 15 日 | マイナー | 2023 年 2 月 11 日 |
2021.3.8.17680 | 2022 年 12 月 14 日 | マイナー | 2023 年 2 月 11 日 |
2021.3.1 の不具合
Alteryx Designer 2021.3.1 リリースにおいて、Gallery のデータ接続を使用して Alteryx Server に新しいワークフローを公開することができないという問題が生じていました。直ちに対応を行い、2021.3.2 リリースで修正いたしました。Alteryx Server をアップグレードする必要はありません。
新しい機能
ランナーツール (2021 年 9 月 23 日)
バージョン 1.1.0: 2021 年 9 月 23 日にリリース。ランナーツールは、開発者ツールカテゴリに移動しました。YXZP ファイルとして配布されるようになりました。詳細およびインストール手順については、ランナーツールのヘルプページを参照してください。
ワークフローの比較
ワークフローの比較機能を使用すると、2 つのワークフローを比較し、視覚的なインジケーターを使用して相違点をすばやく特定できます。この機能は、Alteryx Designer の オプション > 詳細オプション からアクセスできます。
推奨ツール
Designer ツールパレットの新しい [推奨] タブには、ワークフローの構築中に使用できるツールが表示されます。キャンバス上のツールを選択すると、選択したツールに続くことが多い 6 つの一般的な下流のツールが [推奨] タブに表示されます。
新しく加わった Intelligence Suite ツール
Alteryx Intelligence Suite に、新しく 2 つのコンピュータービジョンツールが追加されました。画像プロファイルツールを使用すると、画像から有用な情報を抽出できます。また、画像認識ツールを使用すると、機械学習モデルをトレーニングして画像を分類できます。
ツールコンテナの改良
ツールコンテナツールを更新しました。ツールコンテナを無効にすると、無効なコンテナはキャンバス上で展開されたままになり、無効な状態を示すためにグレー表示されます。無効なコンテナを折りたたんで、その内容を非表示にできます。ツールコンテナ内の展開/折りたたみアイコンを選択すると、展開/折りたたみが実行されます。
AMP Engine でのパフォーマンスプロファイリング
AMP を使用してワークフローを構築する際、ワークフローの最適化のために、AMP Engine でのパフォーマンスプロファイリングを使用してツールごとのパフォーマンスを分析できるようになりました。[ワークフロー設定] の [ランタイム] 設定内の [パフォーマンスプロファイリングを有効にする] にチェックを入れると、プロファイリングを有効にできます。詳細については、AMP Engine でのパフォーマンスプロファイリングのヘルプページを参照してください。
Microsoft Power BI
Microsoft Power BI コネクタを更新しました。
- カスタム Azure アプリを使用するオプションを備えたマルチテナント Azure アプリが組み込まれています。
- 複数のテーブル入力をサポートします。
- 既存のデータセットとその構造を、更新および上書きして保持します。
- ユーザーは、作業するワークスペースを選択できます。
- プロキシのサポート。
サポートファイルを生成
カスタマーサポートエンジニアが問題を適切にトラブルシューティングするのに役立つ情報を含むテクニカルサポートファイルを生成します。このファイルは、サポートケースの送信時にアップロードできます。ファイルの内容を確認し、含める必要がないものはすべて削除してください。
エンドユーザー向けライセンス契約およびプライバシーポリシー
Alteryx エンドユーザー向けライセンス契約 (EULA) および Alteryx プライバシーポリシーは、Designer の [ヘルプ] メニューからアクセスできるようになりました。
Auto Insights アップローダーツールはイン/アウトツールカテゴリから利用可能 (バージョン2021.3.6.01129)
バージョン 2021.3.6.01129 以降で、Auto Insights アップローダーツールが Alteryx Designer の既定のツールになりました。[入出力] ツールカテゴリから [Auto Insights アップローダー] にアクセスできます。
32 ビットデータベース接続のサポート終了
Alteryx Designer 2021.2 は、32 ビットデータソースに接続する機能が搭載された最後のバージョンになります。32 ビット接続を使用している場合は、2021.3 ではその接続を使用することができません。詳細については、32 ビットデータベース接続のサポート終了に関する FAQ を参照してください。
解決済みおよび既知の問題
解決済み メジャーリリースバージョン 2021.3 |
|||
---|---|---|---|
ID | 説明 | バージョン | 問題のステータス |
DE9376 | Allocate レポートのグラフが正しく描画されない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE10294 | ダウンロードツール経由のPOSTで、値に含まれるアンパサンド(&)がエンコードされない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE12035 | GeoJSON 文字列を SpatialObj に変換できない場合にフィールド変換エラーがが表示されるはずがでない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE12079 | 従来のエンジンを使用している場合に結合ツールがフィールドを失う。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE14255 | HDFS でエイリアス/保存されたデータ接続がサポートされていない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE17655 | Postgres から空間オブジェクトを生成する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE19244 | Experian 人口統計レポート: PDF 形式エラー。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE20055 | Alteryx Designer からの HDFS アクセスの問題 (不正な URL)。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE20746 | 従来のエンジンと AMP のリストボックスに異なるエラーメッセージが表示される。従来のエンジンがより詳しい情報を提供する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE20847 | 標準マクロ: 予期されるエラーが表示されない、またはAMP と従来のエンジンでエラーが異なる。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE21111 | ファジーマッチ: 従来のエンジンと比較して AMP でのパフォーマンスが低い。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE21909 | AMP バッチマクロ: バッチマクロ内のユニオンツールで予期しないエラーが発生する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE22968 | E メール: 日本語のファイルを添付された E メールの問題。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE23703 | CreW Runner マクロを介して呼び出されたときに Python ツールのエラーが発生する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE24585 | Python ツール: Gallery 公開の検証エラー。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE26721 | バージョン 2020.1 Server に正しくパッケージされていないデータベースアセットが原因で接続に失敗する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE27325 | sharepoint.com から AMP を使用してアクセスできないファイルに接続しようとすると致命的なエラーが発生する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE27470 | MRR が MapInfo と一致しない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE27742 | AMP での分岐ツールでマクロの内部エラーが発生する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE27866 | DateTimeAdd がタイプパスで範囲チェックに失敗する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE27935 | PROJ_LIB が PostGIS と競合する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28102 | AMP を使用したバッチマクロで「The output connection \"@1\" was not valid」エラーが発生する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28294 | Designer の E メールツールの本文でマルチバイト文字が疑問符 (?) に変わる。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28313 | AMP を使用した Salesforce入力ツールからの読み取り時に、データが完了までブロックツールを通過しない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28402 | AMP を使用している場合、入力データツールで [フィールドとしての出力ファイル名] = [ファイル名のみ] オプションを指定して ZIP ファイルを読み込むとファイル名が正しく表示されない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28464 | AMP で FileBlock 境界 (CSV 入力) を越えてフィールドが表示されると無効な文字に関する警告が報告されない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28474 | グローバル検索: ヘルプとコミュニティへのリンク。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28711 | In-DB 閲覧ツールに [プロファイル] パネルがない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28716 | メインワークフローでマクロが更新されるとマクロツールへの接続が変更される。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28737 | 動的リネーム: 「R 入力メタデータからフィールド名を取得」モードの場合の列名変更が正しくない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE28837 | AMP でファイルが見つからないというメッセージを修正。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29214 | AMP を使用している場合、表示するように設定されていなくても、閲覧ツールが分析アプリの結果に表示される。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29275 | AMP を使用している場合、Designer 2021.1 でフォーミュラ式エラーに全角スペースが出力される。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29311 | マクロが Alteryx Designer を強制終了する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29344 | [分析アプリの実行] ボタンをクリックしても [ランタイム] タブの変更が適用されない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29616 | AMP を使用している場合、閲覧ツールで「InboundNamedPipe GetOverlappedResult」エラーがスローされる。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29653 | 不具合: スプラインモデル Marg_eff_header が変数をドロップし、チャートを作成できない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29694 | AMP を使用してワークフローを実行した際に、接続されていないフィールド付加ツールでエラーが発生しない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29744 | 動的リネーム: 新しいツールがダウンストリームに接続されると新しい名前が失われる。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29774 | AMP を使用している場合、複数結合ツールが異なる結果を生成する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29806 | AMP でエラーが発生した後もワークフローが継続して実行される。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29829 | 最大行数よりも 1 行少ない行が読み込まれる。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29899 | AMP Engine での実行時にワークフローに R ツールエラーが発生する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29902 | 一部の GeoJSON タイプが AMP でサポートされていない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29915 | AMP Engine に切り替えると Jupiter Notebooks から 404 エラーが返される。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE29929 | BUG-0002 AMP エラー: ファジーマッチ: メモリ不足。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE30058 | クロスタブ: AMP Engine でワークフローが失敗したが従来のエンジンでは正常に動作する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE30082 | 入力ツール: AMP でフィールドとヘッダーの内容が切り捨てられる。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE30169 | AMP を使用して空間オブジェクトを YXDB に出力中にエラーが発生する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33531 | AMP を使用時に、フィールドが In-DB マクロから下流のツールに渡されない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33565 | ComposerText の修正: レポーティングツール使用時に、一部の漢字を出力できない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33566 | 各種フォーマットへの出力の修正: レポーティングツール使用時に一部の漢字を出力できない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33567 | PNG の修正: レポーティングツール使用時に一部の漢字を出力できない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33588 | ビン内のデータプロファイリングの日付フィールドで 2 桁の年が週単位と日単位で使用されている。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33592 | 新しいメモリ予約で AMP メモリのデッドロックが発生する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33593 | AMP がデッドロックを認識しない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33603 | AMP がアクティブでないツールの進行状況を渡す。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33649 | レポートテキストエラー: Excel (*.xlsx) へのレンダリングで黒の背景色になる。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33733 | 一部の接続されている出力ツールが AMP で動作していない場合、バッチマクロが最初の反復後に動作を停止する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33774 | 結合ツールが異なるタイプの同じデータを結合しない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33775 | 閲覧ツールがアンカーに接続されていない場合、AMP でバッチマクロが正しく動作しない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33776 | インピュテーションツールが追加の空の列を出力し、AMP のフィールドの順序を入れ替えてしまう。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33779 | AMP Engine エラー: Output Data (7): Invalid CodePage: 'UTF16'; trailing text after the integer. | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33780 | レコード選択ツールが AMP で間違った範囲を選択する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33782 | クロスタブツールが AMP で異なるフィールド順序を生成する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33785 | 入力ツールがファイル名を AMP のフィールドとして正しく出力しない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33796 | AMP を使用している場合、バッチマクロが AMP ツールの構成を正しく更新しない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33804 | CReW マクロスイートを AMP 下にインストールできない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33852 | 動的リネームツールの「最初の行のデータからフィールド名を取得」が AMP Engine 経由で正しく機能しない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33879 | レコード選択ツールをユニオンツールと一緒に使用すると間違ったレコードを選択する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33894 | 21.2 大きいデータを持つ AMP を使用したワークフローで Designer がフリーズする。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33945 | マクロを含むワークフローで AMP Engine が有効な場合に「Internal Error: Cannot find e1(13) to et tool's id mapping」というエラーが返される。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33960 | 結合で AMP での実行に不安定なレコード出力を生成する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33961 | 集計ツールで AMP での実行に異なる出力を生成する。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
US65515 | SQL Server ODBC: 一部のステートメントの列名の後に改行が表示されると、None/ShapeTypeNull としてジオメトリ/地理データが読み込まれる。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
US81856 | SQL Server の書き込み: 既定の空間データ型を Geometry に更新。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
US82272 | SQL Server ODBC: DSN なしまたは QuickConnect でジオメトリ/地域の読み取り/書き込みができない。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.3.2.54175 |
|||
AIS-1399 | ResNet50 で 600 x 600 の画像を使用すると、モデルが失敗する。 | 2021.3.2.54175 | 解決済み |
TBO-836 | FIPS 環境で実行したワークフローのロック機能への変更を解除する。 | 2021.3.2.54175 | 解決済み |
TDES-2389 (DE33563) | SAML ダイアログ用に Designer のブラウザーバージョンを更新する。 | 2021.3.2.54175 | 解決済み |
TDES-3766 | Gallery のデータ接続が、Designer 2021.3 にパッケージされない。 | 2021.3.2.54175 | 解決済み |
TDES-3768 TDES-3769 |
CEF アップグレード: グローバル検索からキャンバスにツールをドラッグアンドドロップした際に、CEF を使用するすべてのツールがロードされない。 | 2021.3.2.54175 | 解決済み |
TMG-77 | ドイツ語の OS ライセンスエラー。 | 2021.3.2.54175 | 解決済み |
TMG-89 | 21.3 でオフラインアクティベーションが失敗する。 | 2021.3.2.54175 | 解決済み |
TMG-90 | 「オフラインでアクティブ化」のリンクが壊れている。 | 2021.3.2.54175 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.3.3.63061 |
|||
TCPE-12 | OneDrive、Dropbox、Dataverse、Box、SharePoint、Power BI コネクタの認証時に、画面に何も表示されない (Designer バージョン 2021.3.2.54175)。SharePoint 入出力、および Power BI 出力については修正されました。修正を有効にするには、該当のコネクタを更新する必要があります。 | 2021.3.3.63061 | 解決済み |
TGAL-5917 | ホワイトリスト方式のエンドポイントが予期せず応答すると、Designer が起動しない。 | 2021.3.3.63061 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.3.4.00445 |
|||
TCPE-103 GCSE-293 |
アソシエーション分析ツールのレポーティングおよびインタラクティブ出力を実行すると、Designer が断続的にクラッシュする。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TCPE-104 GCSE-291 |
フィールドサマリーツールのレポーティングおよびインタラクティブ出力を実行すると、Designer が断続的にクラッシュする。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TDALI-4205 | 閲覧ツールを使用して動作のプロファイルレポートを表示すると、Designer が警告なしでクラッシュする。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TDALI-4215 GCSE-286 DE341913 |
ロジスティック回帰に続く閲覧ツールをドラッグまたは選択すると、Designer がクラッシュする。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TDALI-4216 GCSE-282 DE341913 |
閲覧ツールを使用して、度数分布表ツールでレポーティングおよびインタラクティブ出力を表示すると、Designer が断続的にクラッシュする。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TDCB-1208 DE17676 |
ビジュアルクエリビルダー: ビューだけで構成される Snowflake スキーマが表示されない。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TDCB-3780 | In-DB: Designer から Databricks に CSV を書き込む際に、いずれかのフィールドに区切り記号が含まれていると、エラーが発生する。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TDES-3847 DE331781 | 結果ウィンドウでメッセージと閲覧を切り替えると、Designer がクラッシュする。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TELC-2713 | 2020.3 から 2021.2 にアップグレードすると、HDFS を使用するすべてのプロダクションワークフローが失敗し、「Failed to retrieve upload redirect URL (hadoop.example.com:50070):HTTP Error 500: Internal Server Error - Unknown error」というエラーメッセージが表示される。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TPIV-264 | Databricks In-DB バルクローダー用の DSN レス接続文字列のサポートを追加。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
TPM-399 | 出力ツールの「上書き時の書式設定を保持する」設定を XLSX ファイルに適用しても、前回の保存が Designer か Excel かによってその動作が異なる。 | 2021.3.4.00445 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.3.5.03604 |
|||
TELC-2658 DE34056 |
トークンが特定のサイズよりも大きい場合、Kerberos を使用して HDFS に書き込むことができない。 | 2021.3.5.03604 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.3.6.01129 |
|||
TDES-4096 | v1 AMP バージョンの SDK でワークフローを処理すると、Designer UI がフリーズする。 | 2021.3.6.01129 | 解決済み |
TDST-2802 |
Windows 10 および Server 2019 でパスの長さ (ファイル名を含む) が 260 文字を超えると、画像入力ツールで画像を読み取ることができない。ただし、Server 2016 では問題ない。すべてにおいて長いパスは有効に設定された状態。 | 2021.3.6.01129 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.3.7.05186 |
|||
TAAI-15 | Auto Insights アップローダーツールのプロキシサポート。 | 2021.3.7.05186 | 解決済み |
TDCB-4085 |
接続 In-DB ツールと閲覧 In-DB ツールを使用してワークフローを閉じ、同じツールを使用して 2 つ目のワークフローを作成・実行すると Designer がクラッシュする。 |
2021.3.7.05186 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.3.8.17680 |
|||
TINST-402 | インストールプロセス中 (Server バージョン 2022.1.1.42588 のインストール中) に、インストーラによって [上書き] ウィンドウが表示される。 | 2021.3.8.17680 | 解決済み |
既知 |
|||
---|---|---|---|
ID | 説明 | バージョン | 問題のステータス |
DE29837 | [出力オプション] > [既存シートに追加] で範囲に書き込もうとするとエラーが発生する。フィールドに一意の名前を生成できない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE29986 | 行生成ツールが FixedDecimal フィールドの使用中に NULL レコードを出力する。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE30011 | 動的入力の [ファイルパス全体を変更する] オプションで元のエンジンと一貫性のない相対パスが処理される。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE30093 | Designer で既に Excel で開いている .xlsx ファイルが開く。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE30115 | セルパディングと列パディングが 0 に設定されている場合にのみ Excel で境界線全体が描画される。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE30181 | 重複したフィールドで結合する際の複数結合ツールの AMP 動作を修正。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33476 | レイアウトツールの縦方向のマージにより Excel のレンダリングツール出力で境界線が省略される。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33546 | DE: ダウンロードツールで漢字をレンダリングできない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33560 | 入力ツールで PostgreSQL DB ユーザーまたは Greenplum DB ユーザーのパスワードに % または + を使用できない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33569 | PDF の修正: レポーティングツール使用時に一部の漢字を出力できない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33584 | 21.2 AMP Engine エラー: 「The file "debug_temp.yxmd" does not exist」 (Debug モード (インターフェースデザイナー) 使用時)。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33598 | Snowflake Bulk Loader (Amazon S3) が自動入力された列を含むテーブルに追加できない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33604 | 行生成ツールが AMP で進捗状況を正しく報告しない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33614 | [フィールドマップ付加] で [名前によるマップ] を設定しても Snowflake に初めて出力したときに機能しない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33630 | Designer 2021.2 で閲覧ツールが「The FileID does not match in the FileHeader」エラーを返す。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33773 | ConvertFromCodePage が AMP で正しく動作しない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33777 | データクレンジングツールを従来のエンジンで実行時に、句読点として「©」が削除されるべきでない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33793 | 接続文字列で大文字と小文字が区別される。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33817 | Engine でドットを含むディレクトリからファイルを読み取れない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33846 | クロスタブで空間タイプを使用すると AMP で異なる名前が付けられる。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33880 | 20.x リリースでネットワークドライブから .xlsx ファイルへのアクセスが遅くなる。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33910 | 閲覧ツールのデータプロファイリングですべてのレコードが正しく返されない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33942 | フィールドの順序変更および名前変更 (大文字と小文字の変更) があるとセレクト機能でフィールドが複製される。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33950 | Postgres Bulk Loader: プライマリキー違反が成功として報告される。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33954 | 終了するように指示されたためユーザーがメッセージをキャンセルしても Alteryx Engine でエラーとして認識されない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE33959 | OCI が文字化けした漢字 (マルチバイト文字) を書き込む。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE34021 | 最初のフィールドがレポートテキストツールでレンダリングされない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE34028 | [Debug を開く] が、AMP Engine が有効になっている場合に機能しない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
DE34038 | 日本語の Snowflake テーブル名に二重引用符が必要。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
TCPE-12 | Designer の埋め込みブラウザーで Azure SSO を使用すると、画面に何も表示されず、ユーザー認証ができない。影響を受けるツール: SharePoint ファイル、Box、Dropbox、OneDrive、Dataverse、Power BI 出力。 | 2021.3.2.54175 | 既知 |
TCPE-104 | レポーティングおよびインタラクティブ出力を実行すると、Designer が断続的にクラッシュする。 | 2021.3.1.47954 | 既知 |
TDCB-3975 GCSE-371 |
複数行のヘッダーを読み取る場合、ヘッダーが切り捨てられて表示される。 | 2021.3.1.47954 | 既知 |
TDES-3766 | Gallery のデータ接続が、Designer 2021.3 にパッケージされない。 | 2021.3.1.47945 | 既知 |
マイナーリリースバージョン 2021.3.4.00445 |
|||
TPM-1154 | SharePoint ファイル入力ツール: サービスプリンシパル認証を使用すると、SharePoint リストが読み込まれない。 | 2021.3.4.00445 | 既知 |
セキュリティアップデート
解決済み リースバージョン 2021.3.1.47945 |
|||
---|---|---|---|
ID | 説明 | バージョン | 問題のステータス |
DE33626 | Excel 入力の外部エンティティ解析が無効になる。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
DE33627 | Excel 入力のエンティティ拡張制限が 0 に設定される。 | 2021.3.1.47945 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.3.6.01129 |
|||
TELC-2814 GCSE-422 |
Gallery 接続を含むワークフローの処理中に、AMP Engine がログに機密情報を記録することがある。 | 2021.3.6.01129 | 解決済み |