Notas del lanzamiento de Alteryx Connect 2021.4
Notas del lanzamiento de versiones del producto | ||||
---|---|---|---|---|
Versión | Fecha | Lanzamiento | Fin del soporte | |
2021.4.4.a6331280 | 2 de febrero de 2022 | Principal | 2 de agosto de 2023 | |
2021.4.5.cdab664b | 17 de marzo de 2022 | Secundario | 2 de agosto de 2023 | |
2021.4.5.10a1771c | 12 de mayo de 2022 | Secundario | 2 de agosto de 2023 |
Nota
*Revisión de la vulnerabilidad CVE-2022-22965 Spring4 Shell
Puedes encontrar más información sobre la vulnerabilidad CVE-2022-22965 Spring4 Shell en el artículo de la Comunidad Respuesta de Alteryx a la vulnerabilidad CVE-2022-22965 Spring4 Shell . Hemos actualizado el servidor Apache Tomcat a la versión 9.0.62 en la versión 2021.4.5.10a1771c de Connect.
Características nuevas
Actualización de la configuración de seguridad para SAML
Connect ahora utiliza el algoritmo SHA-256 para SAML de forma predeterminada. Para obtener más información sobre SAML, visita la página de ayuda Configuración .
Exportación a XLSX disponible
Actualmente, tienes la opción de exportar los datos no solo como archivos XLS sino también como archivos XLXS. La exportación a XLSX está disponible para búsqueda avanzada , en el menú de tres puntos para cada activo y en Nexus . Ten en cuenta que si exportas conjuntos de datos más grandes, la operación puede tener un tiempo de espera de hasta 8 minutos. Para dichas exportaciones se recomienda la exportación a XML. Para obtener más información, visita la página de ayuda Buscar datos y Contribuir a los datos .
Otras mejoras
Los siguientes software de terceros, jQuery, moments.js y bootstrap, se actualizaron a la última versión estable.
En el menú de Administrador, se actualizó la pestaña de inicio de sesión único Single Sign-On en la sección "Settings": se eliminó la opción "Actions" para cada SAML configurado y se reemplazó con el menú de tres puntos .
Se creó un nuevo logotipo de Alteryx Connect.
Cargadores de metadatos
Linaje del cargador Power BI
Después de eliminar el archivo DataMashup de Microsoft para los informes de Power BI creados recientemente, se perdió la posibilidad de crear un linaje para los nuevos informes de Power BI. En caso de que no puedas ver el linaje del informe, vuelve a publicar el informe para corregir el linaje y vuelve a ejecutar el cargador de metadatos PowerBI. Consulta la página de ayuda Cargar metadatos en línea desde Microsoft Power BI para obtener más información.
Problemas conocidos y corregidos
En la versión 21.4, Connect no admite temporalmente el registro de metadatos de puntos de conexión de API nuevos ni los metadatos de linaje para archivos con nombre dinámicos.
Corregido Lanzamiento principal de la versión 2021.4.1 | |||
---|---|---|---|
Id. | Descripción | Versión | Estado del problema |
TCON-534 | Al guardar los cambios en SAML, aparece el mensaje de error informado que el acceso fue denegado "Access denied". | 2021.4.4.a6331280 | Corregido |
TCON-542 | Se produce un error cuando la contraseña de Tableau contiene un carácter especial. | 2021.4.4.a6331280 | Corregido |
TCON-544 DE33662 | Las etiquetas de activos de "Asset Details" no se guardan correctamente si el nombre de la etiqueta está entre comillas. | 2021.4.4.a6331280 | Corregido |
TCON-545 | Es imposible agregar una imagen a un glosario cuando la extensión del archivo de imagen se escribe en mayúsculas. | 2021.4.4.a6331280 | Corregido |
TCON-553 | El botón “Save as Virtual Folder” no almacena el tipo de activo. | 2021.4.4.a6331280 | Corregido |
TCON-554 | No se permiten algunos caracteres especiales en un nombre de activo. | 2021.4.4.a6331280 | Corregido |
TCON-559 | Las acciones masivas “Select all entities” no funcionan. | 2021.4.4.a6331280 | Corregido |
TCON-561 | Exportar a XML: la información del encabezado no está en formato XML. | 2021.4.4.a6331280 | Corregido |
TCON-566 GCSE-289 | Campo selector de fecha "Date-Picker": no se pueden borrar los campos “Date Created At” y “Updated At” una vez seleccionados. | 2021.4.4.a6331280 | Corregido |
Lanzamiento secundario de la versión 2021.4.2.47868 | |||
---|---|---|---|
TCON-612 | No se ha aplicado el campo de configuración 'Número máximo de elementos en Nexus' en Configuración y, por lo tanto, el rendimiento de Connect ha disminuido. | 2021.4.5.cdab664b | Corregido |
TCON-616 | El campo de iconos del elemento gráfico 'Plus X More' en Nexus fue eliminado para tener una mejor visión general. | 2021.4.5.cdab664b | Corregido |
Conocido Lanzamiento principal de la versión 2021.4.1 | |||
---|---|---|---|
Id. | Descripción | Versión | Estado del problema |
TCON-552 | Tiempo de espera en caso de exportar conjuntos de datos más grandes mediante la exportación a XLS/XLSX. | 2021.4.4.a6331280 | Conocido |
TGAL-6268 TLF-2990 | Los puntos de conexión de la API de Server GET workflows y GET Jobs sin criterios de búsqueda no generan resultados. | 2021.4.4.a6331280 | Conocido |
Actualizaciones de seguridad
Corregido Lanzamiento secundario de la versión 2021.4.2.47868 | |||
---|---|---|---|
Id. | Descripción | Versión | Estado del problema |
TCON-641 TAPPSEC-341 | A divulgar. (*) | 2021.4.5.10a1771c | Corregido |
* De acuerdo con las prácticas recomendadas de seguridad y para evitar la posible manipulación por parte de agentes maliciosos, Alteryx no revela los detalles de ninguna vulnerabilidad abierta hasta que todas las versiones compatibles se actualicen con una corrección. A partir de la versión 21.4.2, los lanzamientos estarán disponibles este mes, y continuarán hasta junio, hasta que la corrección se haya aplicado a todas las versiones. Para asegurarte de que todas las versiones que utilizas se corrijan sin demora, se recomienda realizar actualizaciones periódicas durante este tiempo. Se proporcionará más información una vez que se haya corregido la vulnerabilidad en todas las versiones afectadas.