Notas de versão do Connect 2021.4
Notas de lançamento das versões do produto | ||||
---|---|---|---|---|
Versão | Data | Lançamento | Fim do suporte | |
2021.4.4.a6331280 | 2 de fevereiro de 2022 | Principal | 2 de agosto de 2023 | |
2021.4.5.cdab664b | 17 de março de 2022 | Secundária | 2 de agosto de 2023 | |
2021.4.5.10a1771c | 12 de maio de 2022 | Secundária | 2 de agosto de 2023 |
Nota
*Correção para a Vulnerabilidade no Spring4Shell CVE-2022-22965
Você pode encontrar mais informações sobre a vulnerabilidade CVE-2022-22965 do Spring4Shell no artigo da Comunidade Resposta da Alteryx à vulnerabilidade CVE-2022-22965 do Spring4Shell . Atualizamos o Apache Tomcat Server para a versão 9.0.62 no Connect versão 2021.4.5.10a1771c.
Novos recursos
Atualização da configuração de segurança para SAML
O Connect agora está usando por padrão o algoritmo SHA-256 para SAML. Para obter mais informações sobre SAML, visite a página de ajuda Configurações .
Exportação disponível para XLSX
Agora você pode exportar seus dados não só como arquivos no formato XLS, mas também como XLXS. A exportação para XLSX está disponível na pesquisa avançada , no menu de três pontos de cada ativo e no Nexus . Note que, quando você exporta conjuntos de dados maiores, a operação pode atingir o tempo limite de até 8 minutos. Nesses casos, recomendamos a exportação para XML. Para obter mais informações, visite as páginas de ajuda Pesquisar por dados e Contribuir com os dados .
Aprimoramentos adicionais
Os seguintes softwares de terceiros foram atualizados para a versão estável mais recente: jQuery, Moment.js e bootstrap.
No menu de administrador, a guia Single Sign-On na seção "Settings" foi atualizada: a opção "Actions" de cada SAML configurado foi removida e substituída pelo menu de três pontos .
O Connect ganhou um novo logotipo.
Carregadores de metadados
Linhagem do carregador do Power BI
Depois que o arquivo DataMashup da Microsoft foi removido para os relatórios recém-criados do Power BI, não é mais possível criar uma linhagem para novos relatórios do Power BI. Caso não consiga ver a linhagem do seu relatório, publique-o novamente para a linhagem ser corrigida e execute novamente o carregador de metadados do Power BI. Para obter mais informações, consulte a página de ajuda Carregar metadados do Microsoft Power BI .
Problemas conhecidos e corrigidos
Por enquanto, na versão 21.4, o Connect não oferece suporte ao registro de metadados de novos pontos de extremidade de API nem a metadados de linhagem para arquivos nomeados dinâmicos.
Corrigido Versão de lançamento principal 2021.4.1 | |||
---|---|---|---|
ID | Descrição | Versão | Status do problema |
TCON-534 | Ao salvar alterações no SAML, é gerada uma mensagem de erro informando que o acesso foi negado. | 2021.4.4.a6331280 | Corrigido |
TCON-542 | Um erro ocorre quando a senha do Tableau contém um caractere especial. | 2021.4.4.a6331280 | Corrigido |
TCON-544 DE3362 | As tags de detalhes do ativo não são salvas corretamente quando o nome delas está entre aspas duplas. | 2021.4.4.a6331280 | Corrigido |
TCON-545 | Não é possível adicionar uma imagem a um glossário quando a extensão do arquivo de imagem está em letras maiúsculas. | 2021.4.4.a6331280 | Corrigido |
TCON-553 | O botão "Save as Virtual Folder" não armazena o tipo de ativo. | 2021.4.4.a6331280 | Corrigido |
TCON-554 | Alguns caracteres especiais não são permitidos em nomes de ativo. | 2021.4.4.a6331280 | Corrigido |
TCON-559 | As ações em massa de "Select all entities" não funcionam. | 2021.4.4.a6331280 | Corrigido |
TCON-561 | Exportar para XML: as informações de cabeçalho não estão no formato XML. | 2021.4.4.a6331280 | Corrigido |
TCON-566 GCSE-289 | Campos do seletor de data: não é possível limpar os campos "Date Created At" e "Updated At" uma vez que eles foram selecionados. | 2021.4.4.a6331280 | Corrigido |
Versão de lançamento secundária 2021.4.2.47868 | |||
---|---|---|---|
TCON-612 | O campo de configuração 'Número máximo de elementos no Nexus' em Configurações não foi aplicado e, portanto, o desempenho do Connect caiu. | 2021.4.5.cdab664b | Corrigido |
TCON-616 | O campo de ícone do elemento gráfico 'Plus X More' no Nexus foi removido para ter uma melhor visão geral. | 2021.4.5.cdab664b | Corrigido |
Conhecido Versão de lançamento principal 2021.4.1 | |||
---|---|---|---|
ID | Descrição | Versão | Status do problema |
TCON-552 | É atingido o tempo limite quando conjuntos de dados maiores são exportados usando os formatos XLS/XLSX. | 2021.4.4.a6331280 | Conhecido |
TGAL-6268 TLF-2990 | Os pontos de extremidade GET Workflows e GET Jobs da API do Server, quando não são utilizados filtros nos critérios de pesquisa, não retornam nada. | 2021.4.4.a6331280 | Conhecido |
Atualizações de segurança
Corrigido Versão de lançamento secundária 2021.4.2.47868 | |||
---|---|---|---|
ID | Descrição | Versão | Status do problema |
TCON-641 TAPSEC-341 | A ser divulgado. (*) | 2021.4.5.10a1771c | Corrigido |
* De acordo com as práticas recomendadas de segurança e para evitar uma possível manipulação por agentes mal-intencionados, a Alteryx não divulga os detalhes de nenhuma vulnerabilidade até que todas as versões compatíveis sejam atualizadas com uma correção. Começando com a versão 21.4.2, versões serão disponibilizadas a partir deste mês até junho, até que a correção tenha sido aplicada a todas as versões. Para garantir que todas as versões que você usa sejam corrigidas, atualização regulares durante esse período são altamente recomendadas. Mais informações serão disponibilizadas assim que a vulnerabilidade for corrigida para todas as versões afetadas.