Versionshinweis für Produktversionen | ||||
---|---|---|---|---|
Version | Datum | Release | Einstellung des Supports | |
2021.4.4.a6331280 | 2. Februar 2022 | Hauptversion | 2. August 2023 | |
2021.4.5.cdab664b | 17. März 2022 | Nebenversion | 2. August 2023 | |
2021.4.5.10a1771c* | 12. Mai 2022 | Nebenversion | 2. August 2023 |
Anmerkung
*Fix für die Sicherheitslücke CVE-2022-22965 in Spring4Shell
Weitere Informationen zur Sicherheitslücke CVE-2022-22965 in Spring4Shell finden Sie im Community-Artikel Alteryx’s Response to CVE-2022-22965 Spring4Shell Vulnerability . Wir haben Apache Tomcat Server auf Version 9.0.62 in Connect Version 2021.4.5.10a1771c aktualisiert.
Connect verwendet jetzt standardmäßig den SHA-256-Algorithmus für SAML. Weitere Informationen zu SAML finden Sie auf der Hilfeseite Einstellungen .
Sie haben jetzt die Option, Ihre Daten nicht nur als XLS-Dateien, sondern auch als XLXS-Dateien zu exportieren. Der XLSX-Export ist für die Erweiterte Suche im Drei-Punkte-Menü für jedes Asset und in Nexus verfügbar. Beachten Sie, dass beim Exportieren größerer Datasets eine Zeitüberschreitung von bis zu 8 Minuten für den Vorgang auftreten kann. Für solche Fälle empfehlen wir den Export als XML-Datei. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Nach Daten suchen und Zu Daten beitragen .
Die folgende Drittanbietersoftware – jQuery, moments.js und Bootstrap – wurde auf die neueste stabile Version aktualisiert.
Im Admin-Menü wurde die Registerkarte Single Sign-On im Abschnitt „Einstellungen“ aktualisiert: Die Option „Aktionen“ für die konfigurierten SAMLs wurde entfernt und durch das Drei-Punkte-Menü ersetzt.
Connect hat ein neues Logo erhalten.
Mit dem Entfernen der DataMashup-Datei durch Microsoft für neu erstellte Power BI-Berichte ist die Möglichkeit, eine Datenherkunft für neue Power BI-Berichte zu erstellen, nicht mehr verfügbar. Falls Sie die Datenherkunft für Ihren Bericht nicht sehen können, veröffentlichen Sie den Bericht erneut für die zu korrigierende Datenherkunft und führen Sie den Power BI-Metadaten-Loader erneut aus. Weitere Informationen finden Sie auf der Hilfeseite Metadaten online aus Microsoft SharePoint laden .
In Version 21.4 unterstützt Connect vorübergehend keine Registrierung neuer API-Endpunkte-Metadaten und keine Lineage-Metadaten für dynamisch benannte Dateien.
Behoben Hauptversion 2021.4.4.a6331280 | |||
---|---|---|---|
ID | Beschreibung | Version | Problemstatus |
TCON-534 | Beim Speichern von Änderungen in SAML erscheint die Fehlermeldung „Zugriff verweigert“. | 2021.4.4.a6331280 | Behoben |
TCON-542 | Ein Fehler tritt auf, wenn das Tableau-Kennwort Sonderzeichen enthält. | 2021.4.4.a6331280 | Behoben |
TCON-544 DE33662 | Die Tags für Asset-Details werden nicht korrekt gespeichert, wenn der Tag-Name in doppelte Anführungszeichen gesetzt wird. | 2021.4.4.a6331280 | Behoben |
TCON-545 | Das Hinzufügen eines Bildes zu einem Glossar ist nicht möglich, wenn die Dateiendung der Bilddatei in Großbuchstaben geschrieben wird. | 2021.4.4.a6331280 | Behoben |
TCON-553 | Die Schaltfläche „Save as Virtual Folder" (Als virtuellen Ordner speichern) speichert keinen Asset-Typ. | 2021.4.4.a6331280 | Behoben |
TCON-554 | Einige Sonderzeichen sind in Asset-Namen nicht zulässig. | 2021.4.4.a6331280 | Behoben |
TCON-559 | Massenvorgang „Select all entities" (Alle Entitäten auswählen) funktioniert nicht. | 2021.4.4.a6331280 | Behoben |
TCON-561 | Export als XML: Header-Info ist nicht im XML-Format. | 2021.4.4.a6331280 | Behoben |
TCON-566 GCSE-289 | Datumsauswahl-Feld: Die Felder „Erstellungsdatum“ und „Aktualisierungsdatum“ können nicht gelöscht werden, nachdem sie ausgewählt wurden. | 2021.4.4.a6331280 | Behoben |
Nebenversion 2021.4.5.cdab664b | |||
---|---|---|---|
TCON-612 | Das Konfigurationsfeld „Maximale Anzahl von Elementen in Nexus“ in den Einstellungen wurde nicht angewendet. Daher ist die Leistung von Connect gesunken. | 2021.4.5.cdab664b | Behoben |
TCON-616 | Das Symbolfeld aus dem grafischen Element „Plus X mehr“ in Nexus wurde entfernt, um einen besseren Überblick zu erhalten. | 2021.4.5.cdab664b | Behoben |
Bekannt Hauptversion 2021.4.4.a6331280 | |||
---|---|---|---|
ID | Beschreibung | Version | Problemstatus |
TCON-552 | Zeitüberschreitung beim Export größerer Datasets mit XLS/XLSX-Export. | 2021.4.4.a6331280 | Bekannt |
TGAL-6268 TLF-2990 | Server-API-Endpunkte GET-Workflows und GET-Aufträge ohne Suchkriterien geben nichts zurück. | 2021.4.4.a6331280 | Bekannt |
Behoben Nebenversion 2021.4.5.10a1771c | |||
---|---|---|---|
ID | Beschreibung | Version | Problemstatus |
TCON-641 TAPPSEC-341 | Offenzulegen. (*) | 2021.4.5.10a1771c | Behoben |
* In Übereinstimmung mit den bewährten Sicherheitsmethoden und um mögliche Manipulationen durch kriminelle Akteure zu verhindern, gibt Alteryx die Details einer offenen Sicherheitslücke erst bekannt, wenn alle unterstützten Versionen mit einem Fix aktualisiert wurden. Ab Version 21.4 werden Versionen diesen Monat und den Juni hindurch veröffentlicht, bis der Fix auf alle Versionen angewendet wurde. Um sicherzustellen, dass alle von Ihnen verwendeten Versionen umgehend repariert werden, empfehlen wir dringend, während dieses Zeitraums regelmäßige Aktualisierungen vorzunehmen. Weitere Informationen werden veröffentlicht, sobald die Sicherheitslücken bei allen betroffenen Versionen behoben wurde.