Notes de publication - Versions produit | ||||
---|---|---|---|---|
Version | Date | Version | Arrêt de la prise en charge | |
2021.4.4.a6331280 | 2 février 2022 | Majeure | 2 août 2023 | |
2021.4.5.cdab664b | 17 mars 2022 | Mineure | 2 août 2023 | |
2021.4.5.10a1771c* | 12 mai 2022 | Mineure | 2 août 2023 |
Note
*Correctif pour la vulnérabilité CVE-2022-22965 dans Spring4Shell
Vous trouverez plus d'informations sur la vulnérabilité CVE-2022-22965 dans Spring4Shell dans l'article de la communauté Réponse d'Alteryx à la vulnérabilité CVE-2022-22965 dans Spring4Shell. Nous avons mis à niveau Apache Tomcat Server vers la version 9.0.62 dans Connect version 2021.4.5.10a1771c.
Connect utilise désormais l'algorithme SHA-256 par défaut pour SAML. Pour plus d'informations à propos de SAML, consultez la page d'aide Paramètres .
Vous avez désormais la possibilité d'exporter vos données non seulement au format XLS, mais aussi au format XLXS. L'exportation XLSX est disponible pour la recherche avancée , dans le menu à trois points pour chaque ressource et dans Nexus . Notez que si vous exportez des ensembles de données plus volumineux, l'opération peut avoir un délai d'attente pouvant aller jusqu'à 8 minutes. Pour de telles exportations, nous vous recommandons d'utiliser l'exportation XML. Pour plus d'informations, consultez les pages d'aide Rechercher des données et Contribuer aux données .
Les logiciels tiers suivants : jQuery, moments.js et bootstrap ont été mis à niveau vers la dernière version stable.
Dans le menu Administrateur, l'onglet Authentification unique (SSO) de la section Paramètres a été mis à jour : l'option Actions pour chacune des SAML configurées a été supprimée et remplacée par le menu à trois points .
Connect a reçu un nouveau logo.
Après la suppression du fichier DataMashup par Microsoft pour les nouveaux rapports Power BI créés, la possibilité de créer une traçabilité pour les nouveaux rapports Power BI a été perdue. Si vous ne pouvez pas voir la traçabilité de votre rapport, republiez le rapport pour que la traçabilité soit corrigée et réexécutez le chargeur de métadonnées PowerBI. Consultez la page d'aide Charger des métadonnées à partir de Microsoft Power BI pour plus d'informations.
Dans la version 21.4, Connect ne prend temporairement pas en charge l'enregistrement des nouvelles métadonnées de points de terminaison d'API ainsi que les métadonnées de traçabilité pour les fichiers nommés dynamiquement.
Résolu Version majeure 2021.4.4.a6331280 | |||
---|---|---|---|
ID | Description | Version | Statut du problème |
TCON-534 | L'enregistrement des modifications dans SAML entraîne le message d'erreur « Access denied ». | 2021.4.4.a6331280 | Résolu |
TCON-542 | Une erreur se produit lorsque le mot de passe de Tableau contient un caractère spécial. | 2021.4.4.a6331280 | Résolu |
TCON-544 DE33662 | Les balises « Asset Details » ne sont pas enregistrées correctement si le nom de la balise est entre guillemets. | 2021.4.4.a6331280 | Résolu |
TCON-545 | Il est impossible d'ajouter une image à un glossaire lorsque l'extension du fichier image est écrite en majuscules. | 2021.4.4.a6331280 | Résolu |
TCON-553 | Le bouton « Save as Virtual Folder » n'enregistre pas le type de ressources. | 2021.4.4.a6331280 | Résolu |
TCON-554 | Certains caractères spéciaux dans un nom de ressource ne sont pas autorisés. | 2021.4.4.a6331280 | Résolu |
TCON-559 | Les actions groupées « Select all entities » ne fonctionnent pas. | 2021.4.4.a6331280 | Résolu |
TCON-561 | Exporter au format XML : les informations d'en-tête ne sont pas au format XML. | 2021.4.4.a6331280 | Résolu |
TCON-566 GCSE-289 | Champ de la date : impossible d'effacer les champs « Date Created At » et « Updated At » une fois sélectionnés. | 2021.4.4.a6331280 | Résolu |
Version mineure 2021.4.5.cdab664b | |||
---|---|---|---|
TCON-612 | Le champ de configuration « Maximum number of elements in Nexus » (Nombre maximum d'éléments dans Nexus) dans les paramètres n'a pas été appliqué et les performances de Connect ont diminué. | 2021.4.5.cdab664b | Résolu |
TCON-616 | Le champ d'icône de l'élément graphique « plus X More » dans Nexus a été supprimé pour offrir une meilleure vue d'ensemble. | 2021.4.5.cdab664b | Résolu |
Connu Version majeure 2021.4.4.a6331280 | |||
---|---|---|---|
ID | Description | Version | Statut du problème |
TCON-552 | Délai d'attente en cas d'exportation d'ensemble de données plus volumineux en utilisant l'exportation XLS/XLSX. | 2021.4.4.a6331280 | Connu |
TGAL-6268 TLF-2990 | GET jobs et workflows GET des points de terminaison de l'API Server sans critère de recherche ne renvoient rien. | 2021.4.4.a6331280 | Connu |
Résolu Version mineure 2021.4.5.10a1771c | |||
---|---|---|---|
ID | Description | Version | Statut du problème |
TCON-641 TAPPSEC-341 | À communiquer. (*) | 2021.4.5.10a1771c | Résolu |
* Conformément aux meilleures pratiques en matière de sécurité et afin d'éviter toute manipulation potentielle par des personnes malveillantes, Alteryx ne divulgue pas les détails d'une vulnérabilité ouverte tant que toutes les versions prises en charge n'ont pas fait l'objet d'une mise à jour avec application de correctif. À partir de la version 21.4, les versions sont disponibles ce mois-ci et jusqu'en juin, jusqu'à ce que le correctif ait été appliqué à toutes les versions. Afin de garantir que toutes les versions que vous utilisez sont rapidement corrigées, nous vous recommandons d'effectuer régulièrement les mises à jour pendant cette période. Des informations supplémentaires seront disponibles une fois la vulnérabilité corrigée pour toutes les versions concernées.