Nota di release relativa alle versioni del prodotto | ||||
---|---|---|---|---|
Versione | Data | Release | Fine del supporto | |
2021.4.4.a6331280 | 2 febbraio 2022 | Principale | 2 agosto 2023 | |
2021.4.5.cdab664b | 17 marzo 2022 | Minore | 2 agosto 2023 | |
2021.4.5.10a1771c* | 12 maggio 2022 | Minore | 2 agosto 2023 |
Nota
* Correzione della vulnerabilità Spring4Shell CVE-2022-22965
Ulteriori informazioni sulla vulnerabilità Spring4Shell CVE-2022-22965 sono disponibili nell'articolo della community Risposta di Alteryx alla vulnerabilità Spring4Shell CVE-2022-22965 . Il server Apache Tomcat è stato aggiornato alla versione 9.0.62 in Connect 2021.4.5.10a1771c.
Ora Connect utilizza l'algoritmo SHA-256 per SAML per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni su SAML, consulta la pagina di assistenza Impostazioni .
Ora puoi esportare i dati non solo come file XLS ma anche in formato XLXS. L'esportazione XLSX è disponibile per la ricerca avanzata nel menu con tre puntini per ogni risorsa e in Nexus . Tieni presente che se esporti set di dati più grandi, il timeout dell'operazione potrebbe arrivare a 8 minuti. Per tali esportazioni, ti consigliamo di utilizzare il formato XML. Per ulteriori informazioni, consulta le pagine di assistenza Ricerca di dati e Contributo ai dati .
Il seguente software di terze parti, jQuery, moments.js e bootstrap, è stato aggiornato alla versione stabile più recente.
È stata aggiornata la scheda Single Sign-On del menu di amministrazione nella sezione Impostazioni: l'opzione Azioni per ciascun SAML configurato è stata rimossa e sostituita dal menu con tre puntini .
È stato assegnato un nuovo logo a Connect.
Dopo aver rimosso il file DataMashup di Microsoft per i nuovi report Power BI creati, non è più possibile creare una derivazione per i nuovi report Power BI. Nel caso in cui non sia possibile visualizzare la derivazione per il report, ripubblica il report per correggere la derivazione ed esegui nuovamente il caricatore dei metadati PowerBI. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina di assistenza Caricamento di metadati da Microsoft Power BI .
Nella versione 21.4, Connect non supporta temporaneamente la registrazione dei metadati dei nuovi endpoint API e i metadati di derivazione per i file con nomi dinamici.
Risolto Versione di release principale 2021.4.4.a6331280 | |||
---|---|---|---|
ID | Descrizione | Versione | Stato di emissione |
TCON-534 | Il salvataggio delle modifiche in SAML causa il messaggio di errore "Accesso negato". | 2021.4.4.a6331280 | Risolto |
TCON-542 | L'errore si verifica quando la password Tableau contiene un carattere speciale. | 2021.4.4.a6331280 | Risolto |
TCON-544 DE33662 | I tag Dettagli risorsa non vengono salvati correttamente se il nome del tag è racchiuso tra virgolette doppie. | 2021.4.4.a6331280 | Risolto |
TCON-545 | Non è possibile aggiungere un'immagine a un glossario se l'estensione del file immagine è scritta in maiuscolo. | 2021.4.4.a6331280 | Risolto |
TCON-553 | Il pulsante "Salva come cartella virtuale" non memorizza il tipo di risorsa. | 2021.4.4.a6331280 | Risolto |
TCON-554 | Alcuni caratteri speciali nel nome di una risorsa non sono consentiti. | 2021.4.4.a6331280 | Risolto |
TCON-559 | L'azione in blocco "Seleziona tutte le entità" non funziona. | 2021.4.4.a6331280 | Risolto |
TCON-561 | Esportazione in XML: le informazioni dell'intestazione non sono in formato XML. | 2021.4.4.a6331280 | Risolto |
TCON-566 GCSE-289 | Campo selezione data: non è possibile cancellare i campi "Data/ora creazione" e "Ora aggiornamento" una volta selezionati. | 2021.4.4.a6331280 | Risolto |
Versione di release secondaria 2021.4.5.cdab664b | |||
---|---|---|---|
TCON-612 | Il campo di configurazione "Numero massimo di elementi in Nexus" in Impostazioni non è stato applicato, il che ha causato un peggioramento delle prestazioni di Connect. | 2021.4.5.cdab664b | Risolto |
TCON-616 | Il campo dell'icona dell'elemento grafico "X in più" in Nexus è stato rimosso per consentire una panoramica migliore. | 2021.4.5.cdab664b | Risolto |
Conosciuto Versione di release principale 2021.4.4.a6331280 | |||
---|---|---|---|
ID | Descrizione | Versione | Stato di emissione |
TCON-552 | Timeout in caso di esportazione di set di dati più grandi mediante esportazione XLS/XLSX. | 2021.4.4.a6331280 | Conosciuto |
TGAL-6268 TLF-2990 | I flussi di lavoro GET e i processi GET degli endpoint API Server senza criteri di ricerca non restituiscono nulla. | 2021.4.4.a6331280 | Conosciuto |
Risolto Versione di release secondaria 2021.4.5.10a1771c | |||
---|---|---|---|
ID | Descrizione | Versione | Stato di emissione |
TCON-641 TAPPSEC-341 | Da divulgare. (*) | 2021.4.5.10a1771c | Risolto |
* In conformità con le best practice di sicurezza e per prevenire potenziali manipolazioni da parte di malintenzionati, Alteryx non divulga i dettagli di eventuali vulnerabilità aperte fino a quando tutte le versioni supportate non vengono aggiornate con una correzione. Le release, a partire dalla 21.4, saranno disponibili questo mese e per tutto giugno, fino a quando la correzione non sarà applicata a tutte le versioni. Per garantire che tutte le versioni utilizzate vengano corrette tempestivamente, si consiglia vivamente di effettuare aggiornamenti regolari durante questo periodo. Ulteriori informazioni saranno disponibili una volta corretta la vulnerabilità per tutte le versioni interessate.