リリースノート製品バージョン | ||||
---|---|---|---|---|
バージョン | 日付 | リリース | サポート終了 | |
2021.4.4.a6331280 | 2022年2月2日 | メジャーリリース | 2023 年 8 月 2 日 | |
2021.4.5.cdab664b | 2022年3月17日 | マイナー | 2023 年 8 月 2 日 | |
2021.4.5.10a1771c* | 2022年5月12日 | マイナー | 2023 年 8 月 2 日 |
注記
*CVE-2022-22965 Spring4Shellの脆弱性の修正
CVE-2022-22965 Spring4Shellの脆弱性の詳細については、コミュニティ記事 「Alteryx’s Response to CVE-2022-22965 Spring4Shell Vulnerability」 を参照してください。Connectバージョン2021.4.5.10a1771cでApache Tomcat Serverをバージョン9.0.62にアップグレードしました。
Connectは、既定でSAMLにSHA-256アルゴリズムを使用するようになりました。SAMLの詳細については、 設定 のヘルプページを参照してください。
データをXLSファイルだけでなくXLSXファイルとしてもエクスポートできるようになりました。XLSXエクスポートは、各アセットの 三点リーダーメニュー(⋮) の Advanced Search(高度な検索) 、および Nexus で使用できます。大規模なデータセットをエクスポートする場合は、最大 8 分で動作がタイムアウトになることがあります。このようなエクスポートでは、XMLエクスポートを使用することをお勧めします。詳細については、 データを検索 および データへの追加 のヘルプページを参照してください。
サードパーティ製ソフトウェア (jQuery、Moments.js、および Bootstrap) は、最新の安定版リリースにアップグレードされました。
[管理]メニューで、 シングルサインオン タブの[設定]セクションが更新されました。設定されている各SAMLの[アクション]オプションが削除され、 三点リーダーメニュー(⋮) に置き換えられました。
Connectに新しいロゴができました。
DataMashupファイルをMicrosoftが新しく作成したPower BIレポートに対して機能削除したため、新しいPower BIレポートの系列を作成できなくなりました。レポートの系列が表示されない場合は、修正する系列のレポートを再発行し、PowerBIメタデータローダーを再実行します。詳細については、 Microsoft Power BIからのメタデータの読み込み のヘルプページを参照してください。
21.4 において、動的な名前付きファイルに対する新しい API エンドポイントのメタデータ登録および系列メタデータを Connect は一時的にサポートしません。
解決済み メジャーリリースバージョン2021.4.4.a6331280 | |||
---|---|---|---|
ID | 説明 | バージョン | 問題のステータス |
TCON-534 | SAML に変更を保存すると、「アクセスが拒否されました」というエラーメッセージが表示される。 | 2021.4.4.a6331280 | 解決済み |
TCON-542 | Tableau パスワードに特殊文字が含まれている場合にエラーが発生する。 | 2021.4.4.a6331280 | 解決済み |
TCON-544 DE33662 | タグ名が二重引用符で囲まれている場合、アセット詳細タグは正しく保存されない。 | 2021.4.4.a6331280 | 解決済み |
TCON-545 | イメージファイルの拡張子が大文字で記載されている場合、用語集にイメージを追加できない。 | 2021.4.4.a6331280 | 解決済み |
TCON-553 | [Save as Virtual Folder (バーチャルフォルダーとして保存)] ボタンにアセットタイプが保存されない。 | 2021.4.4.a6331280 | 解決済み |
TCON-554 | アセット名に、一部の特殊文字が使用できない。 | 2021.4.4.a6331280 | 解決済み |
TCON-559 | 一括アクション [Select all entities (すべてのエンティティを選択)] が機能しない。 | 2021.4.4.a6331280 | 解決済み |
TCON-561 | XML へのエクスポート: ヘッダー情報が XML 形式ではない。 | 2021.4.4.a6331280 | 解決済み |
TCON-566 GCSE-289 | [Date-Picker (日付ピッカー)] フィールド: [Date Created At (作成日)] フィールドおよび [Updated At (更新日)] フィールドを選択した後にクリアできない。 | 2021.4.4.a6331280 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン2021.4.5.cdab664b | |||
---|---|---|---|
TCON-612 | [設定]の[Nexusの最大要素数(Maximum number of elements in Nexus)]設定フィールドが適用されなかったため、Connectのパフォーマンスが低下した。 | 2021.4.5.cdab664b | 解決済み |
TCON-616 | Nexusのグラフィック要素「Plus X more」のアイコンフィールドは、見やすくするために削除された。 | 2021.4.5.cdab664b | 解決済み |
既知 メジャーリリースバージョン2021.4.4.a6331280 | |||
---|---|---|---|
ID | 説明 | バージョン | 問題のステータス |
TCON-552 | XLS/XLSX エクスポートを使用して大規模なデータセットをエクスポートする場合にタイムアウトになる。 | 2021.4.4.a6331280 | 既知 |
TGAL-6268 TLF-2990 | Server API エンドポイントでの検索条件のない GET ワークフローおよび GET ジョブが何も返さない。 | 2021.4.4.a6331280 | 既知 |
解決済み マイナーリリースバージョン2021.4.5.10a1771c | |||
---|---|---|---|
ID | 説明 | バージョン | 問題のステータス |
TCON-641 TAPPSEC-341 | 開示予定(*) | 2021.4.5.10a1771c | 解決済み |
* Alteryx は、セキュリティのベストプラクティスに従い、悪意ある攻撃者による不正操作を防止するため、サポートされているすべてのバージョンが修正プログラムで更新されるまで、オープンな脆弱性の詳細を開示しません。21.4を初めとし、リリースが今月中に利用可能になります。リリースは、すべてのバージョンに修正プログラムが適用されるまで6月まで続きます。使用するすべてのバージョンを迅速に修正するために、この期間中は定期的に更新することを強くお勧めします。影響を受けるすべてのバージョンの脆弱性が修正された後に、詳細情報が入手できるようになります。