Códigos de resultados de CASS
El sistema de codificación CASS devuelve códigos de 4 caracteres que indican el estado y los errores detectados por el proceso CASS. Los resultados devueltos pueden contener varios códigos: AC03, AC11, AS01, AS15. En lugar de mirar varios campos para determinar el estado o el error de un registro, simplemente puedes mirar la salida del campo de resultados de CASS.
Un código de resultado CASS de AS01 o AS02 indica que el registro es lo suficientemente preciso como para ser utilizado para la estandarización, coincidencia y geocodificación. Los registros codificados como AS01 son direcciones que son totalmente válidas y entregables con el propósito de enviar por correo, pero cada dirección debe tener AS01 o AS02 para que se la pueda considerar un registro válido.
Cuando AS01 va acompañado de otros códigos, la dirección se sigue considerando como válida y entregable, siempre y cuando ninguno de los códigos acompañantes incluya lo siguiente:
AS02, AS09 Y AS18
Códigos AE**
Códigos AC**
Códigos AS de resultado de estado
Código | Solo US | Significado | Detalles |
---|---|---|---|
AS01 | Dirección emparejada a la base de datos postal. | La dirección de la calle es válida y entregable. Compruebe AE08 y AE09 para determinar la entregabilidad completa. | |
AS02 | Coincidencia de la calle de la dirección. | La calle de la dirección coincidió con la base de datos de USPS, pero faltaba una suite o no era válida. | |
AS03 | Dirección no USPS. | La entrada representa una dirección física real, pero no está en la base de datos USPS. Su entrega puede realizarla otro transportista (UPS, FedEx, etc.). | |
AS09 | Código postal extranjero detectado. | Código postal de un país extranjero detectado no compatible. Un código postal de EE. UU. o un código postal de Canadá también pueden devolver este error si los archivos de datos estadounidenses o canadienses no están inicializados. | |
AS10 | Y | Dirección emparejada a CMRA. | La dirección pertenece a una agencia de recepción de correo comercial (CMRA) como la UPS Store®. |
AS13 | Y | La dirección fue actualizada por LACSLink. | La dirección fue convertida por LACSLink® de una dirección de estilo rural a una dirección de estilo urbano. |
AS14 | Y | SuiteLink agregó una suite. | Suite™ anexó una suite usando la dirección y el nombre de la empresa. |
AS15 | Y | AddressPlus agregó una suite. | AddressPlus agregó una suite usando la dirección y el apellido. |
AS16 | La dirección está vacante. | La dirección ha estado desocupada durante 90 días o más. | |
AS17 | Entrega alternativa. | No se recibe correo en esta dirección. | |
AS18 | Y | Error de DPV. | Comunicarse con Soporte para recibir asistencia. |
AS20 | Y | Esta dirección solo es entregable por USPS. | Los transportistas alternativos como UPS y Fed Ex no entregan a esta dirección. |
AS22 | Y | No hay sugerencias. | No se encontraron alternativas sugeridas. |
AS23 | Se encontró información extraña. | Información encontrada en la dirección de la calle de entrada que no se utilizó para la verificación. | |
AS24 | Y | Puerta USPS no accesible. | Dirección identificada por USPS donde los transportistas no pueden acceder físicamente a un edificio o puerta para la entrega de correo. |
Códigos de resultado de error AE
Los códigos de resultado AE** indican que hay algo mal con la dirección que no se puede corregir automáticamente.
Código | Solo US | Significado | Detalles |
---|---|---|---|
AE01 | Error de código postal. | El código postal no existe y no pudo ser determinado por la ciudad/municipio y estado/provincia. | |
AE02 | Error de calle desconocida. | No se pudo encontrar una concordancia exacta del nombre de la calle y la concordancia fonética del nombre de la calle no arrojó coincidencias o las coincidencias que arrojó tienen más de un nombre de calle. | |
AE03 | Error de falta de coincidencias de componente. | El campo direccional o el sufijo no coincidía con la base de datos de la oficina de correos, o hubo más de una opción para corregir la dirección. | |
AE04 | Error de dirección no entregable. | La ubicación física existe, pero no hay casas en esta calle. Una razón podría ser las vías del ferrocarril o los ríos que corren a lo largo de esta calle, ya que impedirían la construcción de casas en este lugar. | |
AE05 | Error de coincidencia múltiple. | Coincidencia de dirección con múltiples registros. Más de un registro coincide con la dirección y no hay suficiente información disponible en la dirección de entrada para romper el vínculo entre varios registros. | |
AE06 | Y | Error del sistema de alerta temprana. | Esta dirección se identificó en el archivo de datos del Sistema de Alerta Temprana (EWS) y debe incluirse en la próxima actualización de la base de datos postal. |
AE07 | Error de entrada mínima de dirección faltante. | Entrada mínima requerida de dirección/ciudad/estado o dirección/código postal no encontrada. | |
AE08 | Error de rango de conjunto no válido. | Se encontró la dirección ingresada, pero el número de suite no es válido. | |
AE09 | Error faltante en el rango de suite. | Se encontró la dirección de entrada, pero falta un número de suite requerido. | |
AE10 | Error de rango principal no válido. | El número de calle en la dirección de entrada no es válido. | |
AE11 | Error de rango principal faltante. | El número de calle en la dirección ingresada está ausente. | |
AE12 | Y | Error de número de PO, HC o RR no válido. | El número de PO, RR o HC en la dirección ingresada no es válido. |
AE13 | Y | Error de número de PO, HC o RR faltante. | La dirección ingresada carece de un número de PO, RR o HC. |
AE14 | Y | Error secundario de CMRA faltante. | La dirección coincide con una dirección CMRA, pero falta el número secundario (número de buzón privado). |
AE15 | Modo de demostración. | El modo de demostración solo valida las direcciones de Nevada. | |
AE16 | Base de datos expirada. | La base de datos expiró. Actualice con una base de datos actualizada. | |
AE17 | Error de rango de suite extra. | Se ingresó un número de suite, pero no se encontró información de suite para la dirección principal. | |
AE19 | Y | Tiempo de espera de sugerencia alcanzado. | Se excedió el tiempo asignado para la función de sugerencia de búsqueda. |
AE20 | Y | Sugerencias deshabilitadas. | La función SetCASSEnable debe estar en falso y la ruta de datos de DPV debe configurarse para usar FindSuggestion. |
Códigos AC de resultado de cambio
Los códigos de resultado AC**, conocidos como códigos de cambio, indican que hay un componente incorrecto, pero la herramienta CASS puede estandarizarlo.
Código | Solo US | Significado | Detalles |
---|---|---|---|
AC01 | Cambio de código postal. | Se agregó o corrigió el código postal de cinco dígitos ZIP Code™ basado en los nombres de ciudad y estado. | |
AC02 | Cambio de estado. | Se corrigió el nombre del estado en base a la combinación del nombre de la ciudad y el código postal. | |
AC03 | Cambio de ciudad. | El nombre de la ciudad se agregó o corrigió en base al código postal. | |
AC04 | Cambio de base/alternativo. | Algunas direcciones tienen nombres alternativos, elegidos por el propietario o residente para mayor claridad o prestigio. Este código de cambio indica que se ha sustituido la dirección del registro oficial o “base” por la alternativa. | |
AC05 | Cambio de alias. | Un alias es una abreviatura común para un nombre de calle larga, como “MLK Blvd” para “Martin Luther King Blvd”. Este código de cambio indica que el nombre completo de la calle se sustituyó por el alias. | |
AC06 | Intercambio de Dirección1/Dirección2. | El valor pasado a SetAddress no pudo verificarse, pero se usó SetAddress2 para la verificación. El valor pasado a la función SetAddress será devuelto por la función GetAddress2. | |
AC07 | Intercambio de Dirección1/Empresa. | Se detectó un nombre de empresa en la línea de dirección 1 y se trasladó a la función GetCompany. | |
AC08 | Cambio de Plus4. | Se cambió un Plus4 que no estaba vacío. | |
AC09 | Cambio de urbanización. | Se cambió la urbanización. | |
AC10 | Cambio de nombre de la calle. | Se cambió el nombre de la calle debido a una corrección ortográfica. | |
AC11 | Cambio de sufijo. | Se corrigió el sufijo del nombre de la calle, como de “St” a “Rd”. | |
AC12 | Cambio direccional de la calle. | Se corrigió la dirección previa o posterior de la calle, como de “N” a “NW”. | |
AC13 | Cambio de nombre de la suite. | El tipo de unidad designada para la dirección secundaria, como de “STE” a “APT”, fue cambiado o agregado. | |
AC14 | Cambio de rango de la suite. | Se cambió o agregó el número de unidad secundaria. |