Codes de résultats CASS
Le système de codage CASS renvoie des codes à 4 caractères qui indiquent le statut et les erreurs détectées par le processus CASS. Les résultats renvoyés peuvent contenir plusieurs codes : AC03, AC11, AS01, AS15. Au lieu d’observer plusieurs champs pour déterminer le statut ou l’erreur d’un enregistrement, il suffit d’examiner la sortie du champ des résultats CASS.
Un code de résultat CASS AS01 ou AS02 indique que l'enregistrement est suffisamment précis pour être utilisé à des fins de normalisation, de correspondance et de géocodage. Les enregistrements codés AS01 sont des adresses tout à fait valables et distribuables à des fins d'envoi postal, mais chaque adresse doit être accompagnée du code AS01 ou AS02 pour être considérée comme un enregistrement valable.
Lorsque le code AS01 est accompagné d'autres codes, l'adresse est toujours considérée comme valable et distribuable, à condition qu'aucun des codes qui l'accompagnent ne comprenne :
AS02, AS09 et AS18
Codes AE**
Codes AC**
Codes de résultats au statut AS
Code | États-Unis uniquement | Signification | Détails |
---|---|---|---|
AS01 | Concordance de l'adresse avec une base de données postales. | L’adresse de rue est valide et permet une bonne distribution du courrier. Vérifiez les codes AE08 et AE09 pour garantir une distribution optimale. | |
AS02 | Concordance avec une adresse de rue. | L’adresse de rue concorde avec la base de données USPS, mais une suite est manquante ou invalide. | |
AS03 | Adresse non USPS. | L'entrée représente une adresse physique réelle, mais elle ne figure pas dans la base de données USPS. D'autres transporteurs peuvent se charger de la distribution (UPS, FedEx, etc.). | |
AS09 | Code postal étranger détecté. | Le code postal d’un pays étranger non pris en charge a été détecté. Un code postal américain ou canadien peut également renvoyer cette erreur si les fichiers de données pour les États-Unis ou le Canada ne sont pas initialisés. | |
AS10 | Y | Concordance de l'adresse avec un CMRA. | L’adresse appartient à un service postal à caractère commercial (CMRA), par exemple The UPS Store®. |
AS13 | Y | Adresse mise à jour par LACSLink. | L’adresse a été convertie par LACSLink® du style rural à urbain. |
AS14 | Y | Suite ajoutée par SuiteLink. | Une suite a été ajoutée par Suite™ à l’aide de l’adresse et du nom d’entreprise. |
AS15 | Y | Suite ajoutée par AddressPlus. | Une suite a été ajoutée par AddressPlus à l’aide de l’adresse et du nom. |
AS16 | Adresse vacante. | L’adresse est restée inoccupée pendant 90 jours ou plus. | |
AS17 | Autre lieu de distribution. | Adresse ne recevant pas de courrier. | |
AS18 | Y | Erreur DPV. | Contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide. |
AS20 | Y | Cette adresse permet une bonne distribution du courrier par USPS uniquement. | Les autres transporteurs tels qu’UPS et FedEx n’assurent pas de distribution à cette adresse. |
AS22 | Y | Aucune suggestion. | Aucune suggestion d’alternative n’a été trouvée. |
AS23 | Informations non pertinentes trouvées. | L’adresse d’entrée de rue contenait des informations qui n’ont pas été utilisées pour la vérification. | |
AS24 | Y | Porte USPS inaccessible. | Adresse identifiée par le système USPS où les transporteurs ne peuvent pas physiquement accéder à un bâtiment ou une porte pour la remise du courrier. |
Codes de résultats d'erreur AE
Les codes de résultats AE** signalent un problème avec l'adresse ne pouvant pas être corrigé automatiquement.
Code | États-Unis uniquement | Signification | Détails |
---|---|---|---|
AE01 | Erreur de code postal. | Le code postal n’existe pas et n’a pas pu être déterminé d’après la ville/municipalité et l’État ou la province. | |
AE02 | Erreur de rue inconnue. | Aucune concordance exacte de nom de rue n’a pu être trouvée et la comparaison phonétique du nom de rue a produit soit aucune concordance, soit plusieurs noms de rue concordants. | |
AE03 | Erreur de composant non concordant. | Les orientations ou le suffixe ne concordent pas avec la base de données du bureau de poste ou plusieurs choix sont possibles pour corriger l'adresse. | |
AE04 | Erreur d'adresse non valide pour la distribution. | L’emplacement physique existe, mais cette rue ne contient pas de maisons. Par exemple, une rivière ou une voie ferrée sont parallèles à la rue, ce qui empêche la construction de maisons à cet emplacement. | |
AE05 | Erreur de concordances multiples. | L’adresse concorde avec plusieurs enregistrements. Plusieurs enregistrements concordent avec l’adresse et les informations disponibles dans l’adresse d’entrée sont insuffisantes pour rompre le lien entre les différents enregistrements. | |
AE06 | Y | Erreur de système de détection précoce. | Cette adresse a été identifiée dans le fichier de données du système de détection précoce (EWS) et doit être incluse dans la prochaine version de la base de données postales. |
AE07 | Erreur d'entrée d'adresse minimum manquante. | Données minimum introuvables dans l’entrée d’adresse, la ville, l’État ou le code postal. | |
AE08 | Erreur de plage de suite non valide. | L’adresse d’entrée de rue a été trouvée, mais le numéro de suite entré est invalide. | |
AE09 | Erreur de plage de suite manquante. | L’adresse d’entrée de rue a été trouvée, mais un numéro de suite requis est manquant. | |
AE10 | Erreur de plage principale non valide. | Le numéro de rue dans l’adresse d’entrée est invalide. | |
AE11 | Erreur de plage principale manquante. | Le numéro de rue dans l’adresse d’entrée est manquant. | |
AE12 | Y | Erreur de numéro PO, HC ou RR non valide. | Le numéro PO, RR ou HC de l'adresse d'entrée est non valide. |
AE13 | Y | Erreur de numéro PO, HC ou RR manquant. | Le numéro PO, RR ou HC est manquant dans l’adresse d’entrée. |
AE14 | Y | Erreur de CMRA secondaire manquant. | L’adresse concorde avec une adresse CMRA, mais la partie secondaire (numéro de boîte postale privée) est manquante. |
AE15 | Mode démo. | Le mode démo ne valide que les adresses au Nevada. | |
AE16 | Base de données expirée. | La date de validité de la base de données est dépassée. Veuillez mettre à jour avec une base de données récente. | |
AE17 | Erreur de données non pertinentes dans la plage de suite. | Un numéro de suite a été saisi, mais aucune information sur la suite n’a été trouvée pour l’adresse principale. | |
AE19 | Y | Délai de suggestion dépassé. | Le temps imparti pour trouver une suggestion est écoulé. |
AE20 | Y | Suggestions désactivées | La fonction SetCASSEnable doit être réglée sur Faux et le chemin des données DPV doit être défini pour utiliser FindSuggestion. |
Codes de résultats de modification AC
Les codes de résultats AC**, connus sous le nom de codes de modification, indiquent qu'un composant est défectueux, mais que l'outil CASS peut le normaliser.
Code | États-Unis uniquement | Signification | Détails |
---|---|---|---|
AC01 | Modification du code postal. | Le code postal à 5 chiffres a été ajouté ou corrigé en fonction du nom de la ville et de l’État. | |
AC02 | Modification de l'État. | Le nom de l’État a été corrigé en fonction de la combinaison du nom de la ville et du code postal. | |
AC03 | Modification de la ville. | Le nom de la ville a été ajouté ou corrigé en fonction du code postal. | |
AC04 | Modification de la base/autre. | Certaines adresses possèdent des noms alternatifs, souvent choisis par le propriétaire ou le résident pour des questions de clarté ou de prestige. Ce code de modification signale que l’adresse de l’enregistrement officiel (ou « de base ») a remplacé le nom alternatif. | |
AC05 | Modification de l'alias. | Un alias est l'abréviation courante d'un nom de rue long, par exemple « MLK Blvd » pour « Martin Luther King Blvd ». Ce code de modification signale que le nom complet de la rue a été remplacé par l'alias. | |
AC06 | Inversion Adresse 1/Adresse 2. | La valeur transmise à SetAddress n’a pas pu être vérifiée, mais SetAddress2 a été utilisé pour la vérification. La valeur transmise à la fonction SetAddress est renvoyée par la fonction GetAddress2. | |
AC07 | Inversion Adresse 1/Entreprise. | Un nom d’entreprise a été détecté dans la ligne d’adresse 1 et transféré à la fonction GetCompany. | |
AC08 | Modification Plus4. | Un code Plus4 non vide a été modifié. | |
AC09 | Modification de l'urbanisation. | L’urbanisation a été modifiée. | |
AC10 | Modification du nom de rue. | Le nom de rue a été modifié en raison d’une coquille. | |
AC11 | Modification du suffixe. | Le suffixe du nom de rue a été corrigé, par exemple St a été changé en Rd. | |
AC12 | Modification de l'orientation de rue. | La pré- ou post-orientation de la rue a été corrigée, par exemple N a été changé en NW. | |
AC13 | Modification du nom de suite. | L’identifiant de type d’unité pour l’adresse secondaire a été modifié ou ajouté, par exemple STE a été changé en APT. | |
AC14 | Modification de la plage de suite. | Le numéro de l’unité secondaire a été modifié ou ajouté. |