Codici dei risultati CASS
Il sistema di codifica CASS restituisce codici a 4 caratteri che indicano lo stato e gli errori rilevati dal processo CASS. I risultati restituiti possono contenere più codici: AC03, AC11, AS01, AS15. Invece di esaminare più campi per determinare lo stato o l'errore di un record, è sufficiente esaminare l'output del campo dei risultati CASS.
Un codice CASS pari a AS01 o AS02 indica un record sufficientemente accurato da essere utilizzato per la standardizzazione, la corrispondenza e la geocodifica. I record con codifica AS01 sono indirizzi pienamente validi e utilizzabili ai fini dell'invio di posta, ma ciascun indirizzo deve presentare un valore AS01 o AS02 per essere considerato un record valido.
Quando il codice AS01 è accompagnato da altri codici, l'indirizzo è ancora considerato valido e utilizzabile, purché nessuno dei codici aggiuntivi includa...
AS02, AS09 e AS18
Codici AE**
Codici AC**
Codici dei risultati dello stato AS
Codice | Solo US | Significato | Dettagli |
---|---|---|---|
AS01 | Indirizzo associato al database postale. | Indirizzo valido e utilizzabile. Controlla i codici AE08 e AE09 per verificare la completa affidabilità delle informazioni. | |
AS02 | Corrispondenza dell'indirizzo. | L'indirizzo corrisponde alla voce presente nel database USPS, ma una suite non è presente o non è valido. | |
AS03 | Indirizzo non USPS. | L'input rappresenta un indirizzo fisico reale ma non è disponibile nel database USPS. Potrebbe essere utilizzabile da altri corrieri (UPS, FedEx e così via). | |
AS09 | Codice postale straniero rilevato. | Il codice postale appartiene a un paese straniero non supportato. Anche un CAP statunitense o canadese può restituire questo errore se i file di dati statunitensi o canadesi non sono inizializzati. | |
AS10 | Y | Indirizzo associato a CMRA. | L'indirizzo appartiene a una CMRA (Commercial mail Receiving Agency) come UPS Store®. |
AS13 | Y | Indirizzo aggiornato da LACSLink. | L'indirizzo è stato convertito da LACSLink® da un indirizzo di campagna a un indirizzo urbano. |
AS14 | Y | Suite aggiunta da SuiteLink. | Suite™ ha aggiunto una suite utilizzando l'indirizzo e il nome dell'azienda. |
AS15 | Y | Suite aggiunta da AddressPlus. | AddressPlus ha aggiunto una suite utilizzando l'indirizzo e il cognome. |
AS16 | Indirizzo vuoto. | La suite che corrisponde all'indirizzo fornito non è occupato da 90 giorni o più. | |
AS17 | Consegna alternativa. | Nessuna ricezione di posta all'indirizzo specificato. | |
AS18 | Y | Errore DPV. | Contatta il il supporto per assistenza. |
AS20 | Y | Indirizzo utilizzabile solo da USPS. | Gli altri corrieri, come UPS e FedEx, non consegnano a questo indirizzo. |
AS22 | Y | Nessun suggerimento. | Non sono stati trovati suggerimenti alternativi. |
AS23 | Informazioni non pertinenti rilevate. | Le informazioni trovate nell'indirizzo di input non sono state utilizzate per la verifica. | |
AS24 | Y | Porta USPS non accessibile. | L'indirizzo identificato da USPS non consente ai corrieri di accedere fisicamente a un edificio o a una porta per la consegna della posta. |
Codici dei risultati di errore AE
I codici dei risultati AE** indicano che si è verificato un problema con l'indirizzo che non può essere corretto automaticamente.
Codice | Solo US | Significato | Dettagli |
---|---|---|---|
AE01 | Errore del CAP. | Il codice postale non esiste e non può essere determinato dalla città/dal comune e dallo stato/dalla provincia. | |
AE02 | Errore di via sconosciuta. | Non è stato possibile trovare una corrispondenza esatta del nome della via e la corrispondenza fonetica del nome non ha generato risultati o ha restituito più nomi. | |
AE03 | Errore di mancata corrispondenza del componente. | Il campo direzionale o suffisso non ha restituito corrispondenze al database dell'ufficio postale oppure era possibile più di una scelta per la correzione dell'indirizzo. | |
AE04 | Errore di indirizzo non utilizzabile. | La posizione fisica esiste, ma non ci sono case nella via indicata. Uno dei motivi potrebbe essere rappresentato da binari ferroviari o fiumi che corrono lungo la via e che impedirebbero la costruzione di case. | |
AE05 | Errore di corrispondenza multipla. | Più record associati a un indirizzo. L'indirizzo restituisce più di un record e non sono disponibili informazioni sufficienti per effettuare una scelta valida. | |
AE06 | Y | Errore del sistema Early Warning System (EWS). | Questo indirizzo è stato identificato nel file di dati del sistema Early Warning System (EWS) e deve essere incluso nel successivo aggiornamento del database postale. |
AE07 | Errore di input per mancanza di informazioni. | L'input minimo richiesto per l'indirizzo/la città/lo stato o l'indirizzo/il CAP non è stato trovato. | |
AE08 | Errore dell'intervallo suite non valido. | L'indirizzo di input è stato trovato ma il numero della suite non è valido. | |
AE09 | Errore dell'intervallo suite mancante. | L'indirizzo di input è stato trovato ma manca il numero della suite obbligatorio. | |
AE10 | Errore dell'intervallo primario non valido. | Il numero civico dell'indirizzo di input non è valido. | |
AE11 | Errore dell'intervallo primario mancante. | Il numero civico dell'indirizzo di input non è presente. | |
AE12 | Y | Errore del numero di casella PO, HC o RR non valido. | L'indirizzo di input del numero PO, RR o HC non è valido. |
AE13 | Y | Errore del numero di casella PO, HC o RR mancante. | All'indirizzo di input manca il numero della casella PO, RR o HC. |
AE14 | Y | Errore di numero CMRA secondario mancante. | L'indirizzo corrisponde a un indirizzo CMRA ma manca il numero secondario (numero della casella di posta privata). |
AE15 | Modalità demo. | La modalità demo convalida solo gli indirizzi del Nevada. | |
AE16 | Database scaduto. | Il database è scaduto. Esegui l'aggiornamento utilizzando un nuovo database. | |
AE17 | Errore dell'intervallo suite non pertinente. | È stato inserito un numero di suite ma non sono state trovate le relative informazioni per l'indirizzo principale. | |
AE19 | Y | Timeout per la ricerca dei suggerimenti. | Il tempo assegnato alla funzione di ricerca suggerimenti è stato superato. |
AE20 | Y | Suggerimenti disabilitati. | Per utilizzare FindSuggestion, la funzione SetCASSEnable deve essere impostata su falso e deve essere specificato il percorso dei dati DPV. |
Codici dei risultati di modifica AC
I codici dei risultati AC**, denominati anche codici di modifica, indicano che un componente è errato, ma lo strumento CASS è in grado di standardizzarlo.
Codice | Solo US | Significato | Dettagli |
---|---|---|---|
AC01 | Modifica del CAP. | Il CAP™ a cinque cifre è stato aggiunto o corretto in base ai nomi della città e dello stato. | |
AC02 | Modifica dello stato. | Il nome dello stato è stato corretto in base alla combinazione di nome città e CAP. | |
AC03 | Modifica della città. | Il nome della città è stato aggiunto o corretto in base al CAP. | |
AC04 | Modifica base/alternativa. | Alcuni indirizzi hanno nomi alternativi, spesso scelti dal proprietario o dal residente per chiarezza o prestigio. Questo codice di modifica indica che l'indirizzo del record ufficiale, o "base", è stato sostituito con quello alternativo. | |
AC05 | Cambio dell'alias. | Un alias è un'abbreviazione comune per un nome della via eccessivamente lungo, come "MLK Blvd" per "Martin Luther King Blvd". Questo codice di modifica indica che il nome completo della via è stato sostituito con un alias. | |
AC06 | Scambio indirizzo 1/indirizzo 2. | Impossibile verificare il valore impostato per SetAddress, ma SetAddress2 è stato utilizzato per la verifica. Il valore impostato per la funzione SetAddress verrà restituito dalla funzione GetAddress2. | |
AC07 | Scambio indirizzo 1/azienda. | È stato rilevato un nome di azienda nella riga 1 dell'indirizzo, spostato nella funzione GetCompany. | |
AC08 | Modifica Plus4. | Un valore Plus4 non vuoto è stato modificato. | |
AC09 | Modifica di urbanizzazione. | L'urbanizzazione è stata cambiata. | |
AC10 | Modifica del nome della via. | Il nome della via è stato modificato a causa di una correzione ortografica. | |
AC11 | Modifica del suffisso. | Il suffisso del nome della via è stato corretto, ad esempio da "St" a "Rd." | |
AC12 | Modifica di direzione della via. | La sezione predirezionale o postdirezionale della via è stata corretta, ad esempio da "N" a "NW". | |
AC13 | Modifica del nome della suite. | L'indicazione del tipo di unità per l'indirizzo secondario, ad esempio da "STE" ad "APT", è stato modificato o aggiunto. | |
AC14 | Modifica dell'intervallo della suite. | Il numero dell'unità secondaria è stato modificato o aggiunto. |