Designer 2021.4 リリースノート
リリースノート製品バージョン | |||
---|---|---|---|
バージョン | リリース日 | リリース | サポート終了 |
2021.4.1.04899 | 2022年2月2日 | メジャーリリース | 2024年2月2日 |
2021.4.2.02731 | 2022年3月17日 | マイナー | 2024年2月2日 |
2021.4.2.07064* (パッチ1) | 2022年4月21日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
2021.4.2.05617 (パッチ2) | 2022年6月5日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
2021.4.2.35356 (パッチ3) | 2022年7月20日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
2021.4.2.40860** (パッチ 4) | 2022年8月31日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
2021.4.2.47792 (パッチ 5) | 2022年11月30日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
2021.4.2.47802 (パッチ 6) | 2023年1月4日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
2021.4.2.47844 (パッチ9)** | 2023年5月8日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
2021.4.2.47868 (パッチ10) | 2023年7月31日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
2021.4.2.47884 (パッチ11) | 2023年9月27日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
2021.4.2.47895 (パッチ12) | 2023年12月19日 | マイナー / パッチ | 2024年2月2日 |
**このリリースに項目はありません。
*2021.4.2 パッチのアップデート
Alteryxでは、完全なアンインストールと再インストールを実行することなく、 DesignerまたはServerのインストールにパッチを適用 できるようになりました。
21.4.2パッチとこれ以降のすべてのリリースには、AMP Engineの重要なセキュリティ修正が含まれています。
以前にベースバージョン2021.4.2.02731をインストールしている場合は、最新のパッチを適用してください。
それ以外のすべてのバージョンについては、最新のフルバージョンをインストールしてください (このバージョンにはすでにパッチが含まれています)。
ダウンロード&ライセンスポータル から両方のアイテムをダウンロードできます。以前のパッチバージョンについては、 フルフィルメント にお問い合わせください。
**以前にバージョン2021.4.2.07064をインストールしていない場合は、最新のパッチをインストールすれば、その中に2021.4.2.07064からのアップデートが含まれます。
アップデート: 2021.4.2リリース
バージョン2021.4.1で確認された問題に対処するために、バージョン2021.4.2.02731をリリースしました(下記参照)。
2021.4.1リリース
Alteryx21.4.1リリースに製品の使用に影響を与える可能性のある問題を特定しました。また、Designerでは、Excelデータが完全にインポートされず、エラーが返されない可能性のある条件を特定しました。この問題と推奨される解決策については、 コミュニティナレッジベース に詳しく記載されています。
21.4.1を本番環境に導入している場合は、影響の有無について確認することをお勧めします。21.4.1 Serverを本番環境に戻す場合は、 テクニカルサポートに連絡 してサポートを受けることをお勧めします。
ダウンロードしたものの、本番環境で21.4.1を使用していない場合は、一般的にリリースされた 2021.4.2.02731 バージョンにアップグレードすることをお勧めします。
アップグレードに関する考慮事項
一部の古いバージョンのコネクタは、Designer2021.4と互換性がありません。 Designerデータコネクタとの互換性 を参照して概要を確認するか、 コミュニティギャラリー の個々のコネクタのリリースノートを参照して、最新バージョンをダウンロードしてDesignerとの互換性を維持してください。
新しい機能
DesignerとAlteryx Platformのリンク
Designer と Alteryx Platform をリンクできるようになりました。これにより、DesignerワークフローをPlatformに保存したり、PlatformからワークフローをDesignerで開いたりできます。
XMLパースツールの機能拡張
XMLパースツールに、元の解析済みファイルを下流に渡さないオプションが追加されました。
サポートファイルを生成
テクニカルサポートファイルに、システム情報、環境変数、エンジンログ、ODBCドライバー、バージョンなどの追加情報が含まれるようになりました。この機能の詳細については、 サポートファイルを生成 を参照してください。
特定ユーザー向けに製品の確保 (管理者のみ)
管理者は、予約グループを介して特定のユーザーの製品アクセスを取り置きできます。これにより、ユーザーは必要な製品や機能に確実にアクセスできます。
パブリックGalleryとDesigner
ワークフローを DesignerからパブリックGalleryに保存することはできなくなりました。詳細については、 Public Galleryの移行に関するFAQ を参照してください。
エラーメッセージの機能拡張
[結果] ウィンドウの特定のエラーメッセージは、エラーの理解と解決に役立つコミュニティ記事にリンクされるようになりました。
CEFのアップグレード
CEFをバージョン91.0.4472.124にアップグレードしました。OneDrive、Dropbox、Dataverse、Box、SharePoint、およびPower BIコネクタを認証するときに、空白の画面が表示される場合があります。この問題を解決するには、これらのコネクタを更新する必要があります。Designerとのコネクタの互換性の詳細については、 Designerとデータコネクタの互換性 を参照してください。
新しく加わったIntelligence Suiteツール
Alteryx Intelligence Suiteに、新しくテキストマイニングツールが追加されました。 固有表現抽出(NER)ツール を使用すると、テキストデータ内の人、場所、物などの定義済みエンティティまたはカスタムエンティティを識別するモデルをトレーニングできます。
新しいデータコネクタ
次のデータコネクタツールが使用可能になりました。
データ接続マネージャー(DCM)
データ接続マネージャー(DCM)は、ユーザーの資格情報を格納するための安全な保管庫のようなものです。DCMを使用すると、資格情報をワークフローの外部に移動し、Alteryx製品スイート間で同期できるので、セキュリティが強化されます。この新機能の詳細については、 DCMヘルプページ を参照してください。
エンジン互換モード
エンジン互換モードは新しいワークフローレベルの設定オプションです。両方のエンジンの特定のツールからの出力レコードの順序を維持する必要がある場合に使用します。これにより、移行パスがより容易になり、ユーザーは従来のエンジンからAMPまでの特定のレコード順序を予測するワークフローを利用できます。詳細については、 エンジン互換モードのヘルプページ を参照してください。
AMPでのすべての入力に対するレコード制限のサポート
すべての入力に対してグローバル設定 [レコード制限] がAMPでサポートされるようになりました。[ワークフロー設定] の [ランタイム] タブで、すべての入力のレコード制限を一元的に設定できます。
顧客管理テレメトリ
各自のDesignerデスクトップのインストール環境にて、ワークフローメタデータとXMLをローカルにログに記録する機能です。これらのログを使用して、変更管理や部門使用率メトリックなど、任意の数のプロセスを自動化できます。お客様のプライバシーに対する期待に最大限応えるために、これらのログはお客様により管理され、Alteryxに送信されたり、ログに記録されたりすることはありません。
2021.4.2.40860の新機能
[Alteryx Designer について]パネルのパッチ番号
Designer用の パッチアップデート をインストールする場合は、[ ヘルプ ] > [ Alteryx Designerについて ]からDesignerのパッチ番号を参照できるようになりました。バージョン番号の横にパッチ番号が表示されます。
解決済みおよび既知の問題
解決済み メジャーリリースバージョン2021.4 | |||
---|---|---|---|
ID | 説明 | バージョン | 問題のステータス |
GDC-1342 | MRRファイルがクラス1ステーションオブジェクトをドロップする。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-11 | DesignerからプライベートGalleryに保存する際に、Designerが英語、スペイン語、中国語以外の言語に設定されていると、ワークフローアセットが表示されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-12 | コネクタの空白画面認証Designer 2021.3.4.54175でブラウザから認証を完了できない。Azureサインインに影響。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-16 | データクレンジングツールとフィールド情報に関する問題。UTF-8文字列に無効な文字が含まれている。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-17 | 2021.3: マップされたドライブのルートディレクトリ内のフォルダー名がピリオドで始まる場合、Designerはアセット(ワークフロー、マクロ、ファイル)を開いたり操作したりできない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-34 DE34181 | 結果ウィンドウの ウィンドウの状態 メニューがローカライズされていない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-37 DE19038 | 散布図ツールの名称のローカライズが適用されていない 。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-38 DE18992 | [結果] ウィンドウのホバーテキストでの参照ツール機能の不具合。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-39 DE18478 | フィールドサマリーツールの選択が保持されていない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-45 | インターフェースツールの接続時に、インタラクティブチャートツールの設定により未処理の例外エラーが返される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-67 | 日本語版Designerで、ワークフローをGalleryに保存時に表示されるワークフローオプションで空白のインターフェースが開く。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-84 DE33910 | 閲覧ツールのデータプロファイリングですべてのレコードが正しく返されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TCPE-104 GSCE-291 | フィールドサマリーツールのレポーティングおよびインタラクティブ出力を実行すると、Designerが断続的にクラッシュする。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-756 DE17377 | Python ツール: Websocketの問題。YXDBファイルを使用するとDesignerが停止する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-765 DE17552 | インターフェースツールが接続されている場合にインタラクティブチャート設定でエラーが発生する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-800 DE18463 | Sparkコードツール: ツールがフォーカスから外れるとコードが失われる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-814 DE18761 | Python ツール [ayx]: 2019.1 - BLOB情報をYXDBに出力するときにエラーが発生する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-859 DE20635 | [Section Break]オプションを使用して縦方向に設定した後、レイアウトツールがインタラクティブチャートに表示されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-926 DE22399 | インサイトツールが、[Axis]ドロップダウンに表示されている追加フィールドを生成するが、これらのフィールドは表示されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-934 DE22625 | 決定木: アンパサンド (&) を含むデータが原因で「Error: Exception Parse Error Line:」が発生する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-976 DE24239 | 新しいフィールドに「&」文字を使用しているとき、複数行フォーミュラが「amp;」を表示する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-1035 DE26396 | インタラクティブチャートツール: テキストラベルドロップダウン。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-1049 DE27099 | Alteryxから生成されたExcelファイルで、Excelでコピーと貼り付けを行うと、セル書式の問題が発生する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-1065 DE27979 | [インサイト設定]ウィンドウの情報が、ウィンドウを早く閉じると失われる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-1076 DE28237 | インタラクティブチャートツール内で分割チャートの個々のレイヤーのスタイルを設定できない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-1097 DE29348 | ユーザーがインタラクティブチャートツールを設定しようとすると、応答しなくなる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-1101 DE29706 | Pythonツールにより「Kernel not found」エラーが発生する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-1122 DE33876 | ドロップダウンツールとアクションツールにより、日本語ユーザーインターフェースの値に予期しない文字列が挿入された。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-1124 DE33898 | 時系列共変量予測ツール: [例を開く] が機能しない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4050 DE34173 | レンダリングツールからの Excel 出力で、レポートテキストツールを介して参照される数値フィールドが返されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4051 DE11702 | AlteryxRViz: エラーボックスおよび情報基準ボックスの測定値を説明するマウスオーバーテキストが表示できない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4053 DE10400 | 線形回帰: インタラクティブレポートのモデルパフォーマンス: Y 軸タイトルで数値が重なって表示される場合がある。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4054 DE10643 | 最適化: インタラクティブレポートの[Solution Summary]ボックスが表示されなくなる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4099 DE16911 | インサイト: データセットが切り替えられても、フィルターが選択を保持する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4100 DE17041 | インサイト: ドリルダウン定義の作成後にデータ型を変更した場合、データがなくなるかドリルダウンが壊れる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4105 DE23127 | Alteryx GUIの言語が異なる場合、CReW Runnerマクロが正しく実行されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4106 DE21572 | Python ツール: 非ASCII文字を含む際の404エラー | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4107 | インサイト設定ウィンドウ内で行った変更を保存する際の問題。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4108 DE34019 | MB ルール/検査: 最新バージョンでリフト計算エラーが発生する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4131 | モデル比較のF1スコアが不正確に見える。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4172 | ワークフローパスに「&」が含まれている場合、Pythonツールが404エラーで失敗する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDALI-4205 | 閲覧ツールを使用して行動分析プロファイルレポートを表示すると、Designerが警告なしでクラッシュする。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1140 DE14861 | Azure SQL: Text/Ntext およびLUAスクリプトとしての書き込みが見つからない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1168 DE16093 | フィルターIn-DBツールと末尾の空白に関する問題。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1208 DE17676 | ビジュアルクエリビルダー: ビュー だけ で構成されるSnowflakeスキーマが表示されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1257 DE20015 | Oracle: SQLでASクエリを使用したマルチバイト文字フィールド名が文字化けする。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1263 DE20744 | Snowflake: クエリでデータベースが指定されていない場合、アカウントのすべてのプライマリキーを取得する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1290 DE23536 | Microsoft Azure HDInsight 上の Apache Spark: In-DB ツールを使用して Azure HDInsight に接続できない。エラー: 「Could not connect!」 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1294 DE23678 | OCI: 名前に日本語の文字が含まれている列をインポートできない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1295 DE23679 | 2019.4 で日本語の名前テーブルをロードすると、DataWrapOCI ORA-00911エラーメッセージが表示される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1345 DE27468 | Oracle: In-DB フィルターツールが Unicode 文字をフィルタリングしない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1353 DE28666 | In-DB ツール: 一時テーブルがクリーンアップされない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1355 DE28769 | 2019.4以降のSAP HANAがPreSQL強制モード で「;」を追加されるために失敗する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1356 DE28831 | 日本語文字(マルチバイト文字)を含むWHERE SQL句がOracle OCI経由でデータを抽出しない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1612 DE29319 | データ入力ツールで変換エラーが発生した場合、変換エラー制限がトリガーされない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1619 DE29837 | [出力オプション] = [既存シートに追加] で範囲に書き込もうとするとエラーが発生する: フィールドに一意の名前を生成できない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1624 DE30147 | 出力ツールで [シートまたは範囲を上書き] を選択して作成された Excel の一時ファイルに、拡張子が関連付けられていない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1625 DE33474 | gdal を 3.3.0 にアップグレードする | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1633 DE33545 | Simba Snowflake ODBC (v1.04.01.101) にレコードがない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1634 DE33598 | Snowflake Build Loader (Amazon S3)が自動入力された列を含むテーブルに追加できない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1638 DE33705 | Snowflakeバルクロード: チャンクサイズとスレッド数のチェック。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-1646 DE33880 | 20.x リリースでネットワークドライブから .xlsx ファイルへのアクセスが遅くなる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3591 DE18095 | 間違ったデータ型の行が挿入できないにもかかわらず、ログには警告なしで成功が書き込まれる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3592 DE30093 | Designer で既に Excel で開いている .xlsx ファイルが開く。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3594 DE33648 | MS Access にデータを書き込む出力ツールにより、.accdb ファイルが修復状態になる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3596 DE33789 | データソースにデータ型DateFieldのフィールドが含まれている場合、MS Accessへの書き込みエラーが発生する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3609 DE27905 | アクティブクエリビルダーの使用時、Oracleデータベース接続でユーザー名が30文字に制限される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3614 DE34038 | 日本語のSnowflakeテーブル名に二重引用符が必要。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3615 DE25945 | Snowflake: 接続文字列とIn-DBを使用して一時テーブルを作成できない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3621 DE18240 | Salesforce入力ツールがインターフェースツールで正しく機能しない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3627 DE28744 | Oracleからデータ型 INVERVAL DAY() TO SECOND() を読み取る際のエラー | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3633 DE28192 | Oracle post SQL (出力ツール) が、失敗したときに2回実行される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3634 DE22497 | Googleスプレッドシートインストーラは、11.3 以上に対応と表示されるが、実際には 2019.2 以上のみに対応している。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDCB-3780 | In-DB: Designerから DatabricksにCSVを書き込む際に、いずれかのフィールドに区切り記号が含まれていると、エラーが発生する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-1949 DE19813 | Designerを最小化してからファイルエクスプローラからワークフローを開くと、表示の問題が復元される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-2185 DE23923 | Designer から Connect 検索を開くためのリンクがない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-2362 DE29639 | Power BIのインストール後に[コネクタ]ツールバー/タブが表示されなくなる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-2382 DE30189 | 組み込みマクロから外部依存関係の警告が削除される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-2383 DE30206 | [自動構成を無効にする] チェックボックスがオンになっている場合、欠落しているフィールドには元のデータフィールドサイズが保持されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-2389 DE33563 | SAMLダイアログ用にDesignerのブラウザーバージョンを更新する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-2398 DE33739 | データ調査ツールに入力接続エラーメッセージがない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-2431 DE34246 | 日本語版の[推奨]タブのホバーテキストが切り取られる 。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-2436 DE34183 | Designer のポルトガル語版および中国語版で、[ワークフロー設定] タブからの AMP ヘルプページへのリンクが壊れている。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-2444 DE34205 | ワークフローの比較で、インターフェース質問タイプツールの設定の変更が表示されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-3749 | ポップアップダイアログで、長いワークフロー名が途中で切れて表示される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-3754 | DesignerのEULAが間違ったリンクにルーティングされる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-3766 | Galleryのデータ接続が、Designer2021.3にパッケージされない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-3774 | AISモーダルテキストが英語以外のすべての言語で切り取られる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-3777 | ツールコンテナをXMLに追加する機能の有効化/無効化。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-3793 | マクロの [ランタイム] タブフィールドに入力したデータが実行後に保存されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-3830 | ツールをドロップすると、ツールパレットがクラッシュする。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDES-3893 GBETA-97 | Microsoft Officeがインストールされていない場合、未処理の例外が返される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDSL-676 DE12264 | 検索置換ツールで、入力の欠落に関する警告やエラーが返されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDSL-813 DE24622 | インターフェースツールでペイロード検証が行われない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDSL-980 DE29456 | Runner マクロ: エラー: Runner(1): Tool#2: 外部プログラム「SupportingExes\AlteryxRunner.exe」がエラーコード -1073741512 を返す。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDSL-3554 DE24118 | 出力を無効化する機能がアプリのマクロで作動しない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDSL-3717 DE24761 | Gzipデータ入力ツール使用時に、Alteryxが一時ファイルを消去しない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDSL-3788 | AMPでフィルターツールを日付時刻フィールドに シンプルモードで使用すると不確定な結果が出力される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDSL-3790 DE33753 | AMP Engineで集計ツールを使用すると、異なる結果が出力される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDSL-3862 | インタラクティブチャートで、最初のインタラクティブチャートのみがレンダリングされる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDSL-4018 TDALI-4244 | 参照 ツールの [レポート] タブにすべてのレポートが表示されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TDST-1401 | トピックモデリングのNULL値の処理 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TELC-2639 | AMP YXDBリーダーがレコード制限に達しても動作を停止しない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TELC-2641 DE28548 | AMP使用時、エラー: ファジーマッチ (4) UTF-8文字列に無効な文字列が含まれる。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TELC-2642 | AMP: 多次元結合で16レコードを超える場合のエラーまたは警告を出力する設定が無視される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TELC-2643 | AMP使用時に、切り捨てられたファイルの変換エラーがログに記録されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TELC-2644 DE33620 | ConsumerViewマッチングツールがAMP Engineで機能しない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TELC-2645 | AMP YXDBリーダーが、下流のツールがパケットを処理する速度よりも大幅に速くパケットを生成する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TELC-2657 DE28548 | AMPを使用すると、YXDBの読み取り時に、「エラー: UTF-8文字列の無効な文字」が発生する。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TELC-2713 | 2020.3から 2021.2にアップグレードすると、HDFSを使用するすべてのプロダクションワークフローが失敗し、「Failed to retrieve upload redirect URL (hadoop.example.com:50070):HTTP Error 500: Internal Server Error - Unknown error」というエラーメッセージが表示される。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
TELC-2720 GENG-2494 | AMP 組込みセレクトツール: FixedDecimalを Stringデータ型に変換する場合、[小数点記号としてコンマを使用] が動作しない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
THYP-1146 | AMPエンジン使用時に複数フィールドフォーミュラツールで式が正しく適用されない。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
THYP-1150 | ソート/ユニーク操作を複数回実行するとAMPがクラッシュする。 | 2021.4.1.04899 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.4.2.02731 | |||
TCM-392 GCSE-357 | Designer 2021.4 Excel XLSXデータ入力ツールが、最初の行(1行目)にデータがない初期列をスキップする。 | 2021.4.2.02731 | 解決済み |
TDCB-3974 GCSE-370 | Designer 2021.4 データ入力ツールでExcelファイルヘッダーを読み取っている場合、書式設定を含むデータが切り捨てられる。 | 2021.4.2.02731 | 解決済み |
TDCB-3976 GCSE-375 | 2021.4でワークフローを実行すると、一部のExcel ファイルで http://schemas.openxmlformats.org/ spreadsheetml/2006/main を参照するエラーが生じる。 | 2021.4.2.02731 | 解決済み |
TDCB-3978 GDC-2104 | 新しい行と書式を含むセルが、単一の連結文字列として読み込まれる。 | 2021.4.2.02731 | 解決済み |
TKUB-1221 | XLSX ファイルまたは Excel ファイルをキャンバスにドラッグしてインポートすると、Designer が選択されたシートを忘れ、「エラー: 入力データ (11): シートが指定されていません。シートを指定する必要があります。」というエラーを返す。 | 2021.4.2.02731 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン2021.4.2.05617 | |||
TCPE-305 GCSE-496 | 2021.4: 日付ツール(インターフェースツール) の日付がNULLまたは空白の場合、Galleryで機能しない。 | 2021.4.2.05617 | 解決済み |
TDES-4123 GCSE-448 | XMLで <DefaultGalleryURL> タグを使用しようとすると、Designer 21.4以降でGalleryインスタンスが追加されない。 | 2021.4.2.05617 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.4.2.35356 | |||
TAAI-6 | Auto Insightsアップローダーツールが既定ツールとして追加された。 | 2021.4.2.35356 | 解決済み |
TGAL-6361 GCSE-415 | カスタムグループを使用しているときに所有者以外のDCM共有接続を使用してワークフローを実行するときにエラーが発生。 | 2021.4.2.35356 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.4.2.40860 | |||
TDCB-4085 | 接続In-DBツールと閲覧In-DBツールを使用してワークフローを閉じ、同じツールを使用して2つ目のワークフローを作成および実行するとDesignerがクラッシュする。 | 2021.4.2.40860 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.4.2.47792 | |||
TCPE-456 | GalleryからダウンロードしたワークフローのPythonツールでの404エラーとコードの欠損が発生する。 | 2021.4.2.47792 | 解決済み |
TDCB-4214 GCSE-752 | フィールドサイズ = 65535 のV_WStringデータをAmazon Redshiftデータベースに書き込むと、データ出力ツールで次のエラーが発生する。「エラー: Output Data (4): <フィールド> の文字列長は現在65535 で、65531バイトの制限を超過しています。列のサイズを縮小して長さを減らしてください。」 | 2021.4.2.47792 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン 2021.4.2.47802 | |||
TFLN-1009 | DCMを有効にしたときに、構成ユーザーインターフェースの一部のフィールドでラベルに誤りがある。 | 2021.4.2.47802 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン2021.4.2.47868 | |||
TELC-3619 GCSE-1297 | AMP Engineの使用時に、パス名とフォルダー名に含まれる拡張文字(èのようなアクセントの付いた文字など)に問題がある。 | 2021.4.2.47868 | 解決済み |
TDCE-76 GCSE-1024 | Designerバージョン2021.4でLDAPの使用時にTeradata Build Loaderが失敗する。 | 2021.4.2.47868 | 解決済み |
マイナーリリースバージョン2021.4.2.47895 | |||
GENG-3313 | 読み込むフィールドが多すぎると、AMP Engineが失敗する。 | 2021.4.2.47895 | 解決済み |
TDSL-4801 GCSE-894 | ファイルを開くと、AMP Engineが間違ったエラーを返す。 | 2021.4.2.47895 | 解決済み |
既知 | |||
---|---|---|---|
ID | 説明 | バージョン | 問題のステータス |
GDC-1201 | Apache Spark コードツールが、入力アンカー#1からのレコードのみを処理する。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1202 | OCIドライバーを使用して大容量DB BLOBファイルを読み込むことができない。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1203 | ビジュアルクエリビルダーにMariaDBのメタデータが表示されない。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1204 | 空間オブジェクトをCSVに書き込む際に発生する一般的なエラー。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1205 | 問題ID: DE28719 (2021年2月に解決) に関連する問題: 結合ツールで[テーブル/フィールド名SQLスタイル] のオプションが、In-DB接続の [読み取り] および [書込み] タブの両方で [なし] になっている場合、Netezza、Postgres、および Greenplum に対して動作しない。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1206 | In-DB Redshift - エラー: 「unknown」からテキストへの Conversion関数が見つからない。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1343 | MRRファイルの空間オブジェクトが変更され、トリミングされる。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1384 | Teradata ODBC: Designer内で小数点フィールドサイズが2増加する。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1485 | 構文エラー: 結合In-DBで、[テーブル/フィールド名SQLスタイル] が [なし] に設定されている場合、「Left」と「.」の間に「(」のようなものが予期されていた。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1522 | In-DBマクロの後に、エラー「このツールは、インデータベースツールにのみ接続できます。」が発生する。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1528 | Teradataバルクローダー出力オプション付加 (重複行をマーク) では、重複行を含む新しいテーブル TableName_e2が作成されない。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1618 GCSE-280 | エラー: クイック接続 (OracleまたはMicrosoft SQL Server) を選択すると、「同じキーを持つ項目がすでに追加されています」というエラーが発生する。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1848 GCSE-312 | Oracle OCI 接続を使用するVQBでは、en ダッシュ (U+2013)を含むクエリ条件を使用できない。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1935 GCSE-328 | エラー: バルク接続を使用してSnowflakeを更新しようとしたときに、エラー「エラーによりコピーが失敗しました: 列の解析が予期されているときにレコードの終わりに達しました」が発生する。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-1937 GCSE-330 | Snowflakeバルク接続: データの各チャンクには、APIコマンドのPUTおよびCOPYが含まれている。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GDC-2499 | Simba NetezzaドライバーがDesigner 21.4で機能しない。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
GENG-1580 DE10017 | UTF-8データに関する質問。 | 2021.4.1.04899 | 既知 |
