重要
2025年春現在、新規でAlteryxをご利用の方は、Alteryx Editionを使用している可能性があります。ユーザーのロールと機能が変更されています。詳細については、概要を参照してください。
Alteryx One Platform relies on Role-based Access Control (RBAC) to restrict user access to protected resources. Alteryx One checks for specific permissions when determining access, and assigns those permissions to users through 1 or more roles.
重要
Only users with the Workspace Adminワークスペース管理者 or Account Adminアカウント管理者 roles can assign roles to other users.
注記
If a user has been assigned 1 or more roles for the same product across multiple workspaces, only 1 license will be assigned to that user.
Creatorクリエイター: Solves analytical use cases end-to-end and typically requires full permissions to applications. Assigning a user a Creatorクリエイター role requires a license.
Consumerコンシューマー: Typically derives insights from assets created by other users. A Consumerコンシューマー has view and run permissions to applications. Assigning a user a Consumerコンシューマー role requires a license.
注記
Custom application roles aren't currently supported.
Account Adminアカウント管理者: Manages the account and administrative tasks. For example, they can control product access, track usage across the account, review past user behavior, and provision workspaces. An Account Adminアカウント管理者 role doesn't require a license.
Billing Admin請求管理者: Tracks ROI with access to account usage and billing details.. A Billing Admin請求管理者 role doesn't require a license.
Workspace Adminワークスペース管理者: Manages individual workspaces. They do administrative tasks like manage workspace access, configure integrations, and adjust security settings. A Workspace Adminワークスペース管理者 role doesn't require a license.
重要
Custom administrative roles aren't currently supported.
Permission | App Builder Consumer | App Builder Creator |
---|---|---|
Datasets | read | create, read, update, delete, share |
Connectors | read | create, read, update, delete, share |
Plans | read, execute | create, read, update, delete, share, execute |
Designer Cloud Workflows | none | none |
Designer Cloud Flows | none | none |
Designer Desktop Macro | none | none |
Designer Desktop Workflows | none | none |
Designer Desktop Apps | none | none |
Auto Insights Data Layers | none | none |
Auto Insights Missions | none | none |
App Builder Apps | read, execute | create, read, update, delete, share, execute |
Machine Learning Projects | none | none |
Reports | none | none |
Permission | Auto Insights Consumer | Auto Insights Creator |
---|---|---|
Datasets | read | create, read, update, delete, share |
Connectors | read | create, read, update, delete, share |
Plans | read, execute | create, read, update, delete, share, execute |
Designer Cloud Workflows | none | none |
Designer Cloud Flows | none | none |
Designer Desktop Macro | none | none |
Designer Desktop Workflows | none | none |
Designer Desktop Apps | none | none |
Auto Insights Data Layers | read, execute | create, read, update, delete, share, execute |
Auto Insights Missions | create, read, update, delete, share, execute | create, read, update, delete, share, execute |
App Builder Apps | none | none |
Reports | none | none |
Permission | Designer Cloud Consumer | Designer Cloud Creator |
---|---|---|
Datasets | read | create, read, update, delete, share |
Connectors | read | create, read, update, delete, share |
Plans | read, execute | create, read, update, delete, share, execute |
Designer Cloud Workflows | read, execute | create, read, update, delete, share, execute |
Designer Cloud Flows | read, execute | create, read, update, delete, share, execute |
Designer Desktop Macro | none | none |
Designer Desktop Workflows | none | none |
Designer Desktop Apps | none | none |
Auto Insights Data Layers | none | none |
Auto Insights Missions | none | none |
App Builder Apps | none | none |
Machine Learning Projects | none | none |
Reports | none | none |
Permission | Cloud Execution for Desktop Consumer | Cloud Execution for Desktop Creator |
---|---|---|
Datasets | read | create, read, update, delete, share |
Connectors | none | create, read, update, delete, share |
Plans | read, execute | create, read, update, delete, share, execute |
Designer Cloud Workflows | none | none |
Designer Cloud Flows | none | none |
Designer Desktop Macro | read, execute | create, read, update, delete, share, execute |
Designer Desktop Workflows | read, execute | read, execute |
Designer Desktop Apps | read, execute | read, execute |
Auto Insights Data Layers | none | none |
Auto Insights Missions | none | none |
App Builder Apps | none | none |
Machine Learning Projects | none | none |
Reports | none | none |
Permission | Machine Learning Creator |
---|---|
Datasets | create, read, update, delete, share |
Connectors | create, read, update, delete, share |
Plans | create, read, update, delete, share, execute |
Designer Cloud Workflows | none |
Designer Cloud Flows | none |
Designer Desktop Macro | none |
Designer Desktop Workflows | none |
Designer Desktop Apps | none |
Auto Insights Data Layers | none |
Auto Insights Missions | none |
App Builder Apps | none |
Machine Learning Projects | create, read, update, delete, share, execute |
Reports | none |
Permission Category | Description | Permissions |
---|---|---|
Configurations | Private Data Handling, Workspaces, SSO, Security Settings, and Integrations | create, read, update, delete |
Users | Users, User Groups, Roles, and Auto-Provisioning | create, read, update, delete |
Logs | Audit Logs | read |
Usage | Products, Seats, and Usage | read |
Billing | Billing Overview and Payments | none |
Assets | Application and Platform Assets Created by Other Users | none |
Permission Category | Description | Permissions |
---|---|---|
Configurations | Private Data Handling, Workspaces, SSO, Security Settings, and Integrations | none |
Users | Users, User Groups, Roles, and Auto-Provisioning | none |
Usage | Products, Seats, and Usage | read |
Billing | Billing Overview and Payments | read |
Assets | Application and Platform Assets Created by Other Users | none |
Permission Category | Description | Permissions |
---|---|---|
Configurations | Private Data Handling, Workspaces, SSO, Security Settings, and Integrations | create, read, update, delete |
Users | Users, User Groups, Roles, and Auto-Provisioning | create, read, update, delete |
Usage | Products, Seats, and Usage | none |
Billing | Billing Overview and Payments | none |
Assets | Application and Platform Assets Created by Other Users | read, delete, transfer* |
*The 'transfer' permission for Workspace Admins allows them to transfer ownership of assets created by other users within the workspace.
For an introduction to Alteryx Editions, capabilities, user roles, and add-ons available as part of Alteryx One Platform, go to 概要.
重要
このコンテンツは、2025年春に開始した新しいAlteryx Oneエディションのアカウントを対象としています。それ以前に購入されたアカウントについては、新しいエディションのいずれかに移行されている場合を除き、この内容は適用されません。