Códigos de resultados CASS
O sistema de codificação CASS retorna códigos de 4 caracteres que indicam o status e os erros detectados pelo processo CASS. Os resultados retornados podem conter múltiplos códigos: AC03, AC11, AS01, AS15. Em vez de examinar múltiplos campos para determinar o status ou o erro de um registro, basta examinar a saída do campo "Resultados CASS".
Com um código de resultado CASS de AS01 ou AS02, o registro tem precisão suficiente para ser usado para padronização, correspondência e geocodificação. Os registros codificados AS01 são endereços totalmente válidos e passíveis de entrega para fins de envio, mas cada endereço deve ter AS01 ou AS02 para ser considerado um registro válido.
Quando o AS01 é acompanhado por outros códigos, o endereço ainda é considerado válido e passível de entrega, desde que nenhum dos códigos acompanhantes inclua...
AS02, AS09 e AS18
Códigos AE**
Códigos AC**
Códigos de resultado de status AS
Código | Somente EUA | Significado | Detalhes |
---|---|---|---|
AS01 | Endereço correspondente ao banco de dados postal. | O endereço da rua é válido e pode ser entregue. Verifique se AE08 e AE09 são passíveis de entrega total. | |
AS02 | Correspondência do endereço da rua. | A rua do endereço corresponde ao banco de dados do USPS (serviço postal dos EUA), mas uma suite estava faltando ou era inválida. | |
AS03 | Endereço não USPS. | A entrada representa um endereço físico real, mas não está no banco de dados do USPS. Pode ser entregue por outras transportadoras (UPS, FedEx etc.). | |
AS09 | Código postal estrangeiro detectado. | Código postal de um país estrangeiro incompatível detectado. Um código postal dos EUA ou do Canadá também pode retornar esse erro se os arquivos de dados dos EUA ou do Canadá não forem inicializados. | |
AS10 | Y | Endereço correspondente ao da CMRA. | O endereço pertence a uma Agência de recebimento de correspondência comercial (CMRA), como a The UPS Store®. |
AS13 | Y | O endereço foi atualizado pelo LACSLink. | O endereço foi convertido pelo LACSLink® de um endereço de estilo rural para um endereço de estilo urbano. |
AS14 | Y | Suite anexada pelo SuiteLink. | Uma suite foi anexada pelo Suite™ usando o endereço e o nome da empresa. |
AS15 | Y | Suite anexada pelo AddressPlus. | Uma suite foi anexada pelo AddressPlus usando o endereço e o sobrenome. |
AS16 | O endereço está vago. | O endereço está desocupado há 90 dias ou mais. | |
AS17 | Entrega alternativa. | O endereço não recebe correspondências. | |
AS18 | Y | Erro de DPV. | Entre em contato com o Suporte para obter assistência. |
AS20 | Y | Esse endereço pode ser entregue somente pelo USPS. | Transportadoras alternativas, como UPS e FedEx, não fazem entregas nesse endereço. |
AS22 | Y | Nenhuma sugestão. | Não foram encontradas alternativas sugeridas. |
AS23 | Informações irrelevantes encontradas. | Informações encontradas no endereço de entrada que não foram usadas para verificação. | |
AS24 | Y | A porta do USPS não está acessível. | Endereço identificado pelo USPS em que as transportadoras não podem acessar fisicamente um prédio ou porta para entrega de correspondência. |
Códigos de resultado de erro AE
Os códigos de resultado AE** indicam que há algo errado com o endereço que não pode ser corrigido automaticamente.
Código | Somente EUA | Significado | Detalhes |
---|---|---|---|
AE01 | Erro de código postal. | O código postal não existe e não pôde ser determinado pela cidade/município e estado/província. | |
AE02 | Erro de rua desconhecida. | Não foi possível encontrar uma correspondência exata do nome da rua e a correspondência fonética do nome da rua resultou em nenhuma correspondência ou em mais de um nome de rua. | |
AE03 | Erro de incompatibilidade de componentes. | O campo de coordenada ou de sufixo não correspondia ao banco de dados dos correios ou havia mais de uma opção para corrigir o endereço. | |
AE04 | Erro de endereço não passível de entrega. | O local físico existe, mas não há casas nessa rua. O motivo pode ser trilhos da ferrovia ou curso d'água que passam ao longo da rua e impedem a construção de casas no local. | |
AE05 | Erro de correspondência múltipla. | O endereço corresponde a vários registros. Mais de um registro corresponde ao endereço e não há informações suficientes disponíveis no endereço de entrada para estabelecer uma solução entre múltiplos registros. | |
AE06 | Y | Erro no sistema de alerta antecipado. | Esse endereço foi identificado no arquivo de dados do sistema de alerta antecipado (EWS) e deve ser incluído na próxima atualização do banco de dados postal. |
AE07 | Erro de entrada de endereço mínimo ausente. | A entrada mínima exigida de endereço/cidade/estado ou de endereço/código postal não foi encontrada. | |
AE08 | Erro de intervalo de suite inválido. | O endereço de entrada foi encontrado, mas o número de entrada da suite não era válido. | |
AE09 | Erro de intervalo de suite ausente. | O endereço de entrada foi encontrado, mas falta um número de suite obrigatório. | |
AE10 | Erro de intervalo principal inválido. | O número da rua no endereço de entrada não era válido. | |
AE11 | Erro de intervalo principal ausente. | O número da rua no endereço de entrada estava ausente. | |
AE12 | Y | Erro de número de PO, HC ou inválido. | O número da caixa postal do endereço de entrada era inválido. |
AE13 | Y | Erro de número de caixa postal ausente. | O número da caixa postal do endereço de entrada está ausente. |
AE14 | Y | Erro de CMRA secundária ausente. | O endereço corresponde a um endereço da CMRA, mas o secundário (número da caixa postal privada) está ausente. |
AE15 | Modo de demonstração. | O modo de demonstração valida somente endereços de Nevada. | |
AE16 | Banco de dados expirado. | O banco de dados expirou. Atualize com um banco de dados novo. | |
AE17 | Erro de intervalo de suite irrelevante. | Um número de suite foi inserido, mas nenhuma informação de suite foi encontrada para o endereço principal. | |
AE19 | Y | Tempo limite para FindSuggestion. | O tempo alocado para a função Localizar sugestão foi excedido. |
AE20 | Y | Sugestões desabilitadas. | A função SetCASSEnable deve ser definida como "false" (falso) e o caminho de dados DPV deve ser definido para usar a função FindSuggestion. |
Códigos de resultado de alteração AC
Os códigos de resultado AC**, conhecidos como códigos de alteração, indicam que há um componente errado, mas a ferramenta CASS pode padronizá-lo.
Código | Somente EUA | Significado | Detalhes |
---|---|---|---|
AC01 | Alteração de código postal. | O código postal™ de cinco dígitos foi adicionado ou corrigido com base nos nomes da cidade e do estado. | |
AC02 | Alteração de estado. | O nome do estado foi corrigido com base na combinação do nome da cidade e do código postal. | |
AC03 | Alteração de cidade. | O nome da cidade foi adicionado ou corrigido com base no código postal. | |
AC04 | Alteração de base/alternativa. | Alguns endereços têm nomes alternativos, geralmente escolhidos pelo proprietário ou morador para maior clareza ou prestígio. Esse código de alteração indica que o endereço do registro oficial, ou "base", foi substituído pelo alternativo. | |
AC05 | Mudança de alias. | Um alias é uma abreviação comum para um nome de rua longo, como "MLK Blvd" para "Martin Luther King Blvd". Esse código de alteração indica que o nome completo da rua foi substituído pelo alias. | |
AC06 | Troca de endereço 1/endereço 2. | O valor passado para "SetAddress" não pôde ser verificado, mas "SetAddress2" foi usado para verificação. O valor passado para a função "SetAddress" será retornado pela função "GetAddress2". | |
AC07 | Troca de endereço 1/empresa. | Um nome de empresa foi detectado na linha de endereço 1 e movido para a função "GetCompany". | |
AC08 | Alteração de Plus4. | Um Plus4 não vazio foi alterado. | |
AC09 | Alteração de urbanização. | A urbanização foi alterada. | |
AC10 | Alteração de nome da rua. | O nome da rua foi alterado devido a uma correção ortográfica. | |
AC11 | Alteração de sufixo. | O sufixo do nome da rua foi corrigido, por exemplo, de "St" para "Rd". | |
AC12 | Alteração da coordenada da rua. | A pré-coordenada ou pós-coordenada da rua foi corrigida, por exemplo, de "N" para "NW". | |
AC13 | Alteração de nome da suite. | O designador do tipo de unidade para o endereço secundário, por exemplo, de "STE" para "APT", foi alterado ou acrescentado. | |
AC14 | Alteração de intervalo da suite. | O número da unidade secundária foi alterado ou acrescentado. |