Ferramenta Diretório
Use Directory to return a list of all the files in the specified directory. The tool returns file names and other information about each file, such as its size, creation date, last modified date, and more.
Fluxo de trabalho de exemplo
A ferramenta Diretório tem um fluxo de trabalho de exemplo. Visite Exemplos de fluxos de trabalho para saber como acessar esse e muitos outros exemplos diretamente do Alteryx Designer.
Use a ferramenta Diretório para retornar uma lista de todos os arquivos contidos no diretório especificado. A ferramenta retorna o nome e outras informações sobre cada arquivo, por exemplo, tamanho, data de criação, data da última modificação e muito mais.
Configurar a ferramenta
Especifique o Diretório para o qual retornar o conteúdo de arquivos. Insira o caminho do local ou use o ícone de pasta para navegar até o diretório pretendido.
Especificação de arquivo: especifique o tipo de arquivo a ser retornado.
Exemplos de uso de caracteres curinga :
*.*: retorna todos os tipos de arquivo contidos no diretório especificado. O valor padrão.
*.csv: retorna todos os arquivos csv contidos no diretório especificado.
temp*.*: retorna todos os arquivos cujo nome começa com temp:
temp1.txt e temp_file.yxdb
.
Incluirsubdiretórios: selecione essa opção para pesquisar pelos tipos determinados de arquivos nos diretórios existentes dentro do diretório especificado. Quando essa caixa está desmarcada, apenas os arquivos no nível raiz do diretório especificado são retornados.
Visualizar a saída
Esses campos são gerados pela ferramenta Diretório no tempo de execução:
Nome | Tipo | Definição |
---|---|---|
FullPath | V_WString | O caminho inteiro do arquivo. Inclui a unidade, o diretório e o nome do arquivo. |
Diretório | V_WString | Diretório especificado no qual o arquivo reside. |
Nome do arquivo | V_WString | O nome do arquivo. |
ShortFileName | V_WString | Antiga convenção de nome de arquivo usada por versões do MS Windows anteriores ao Win95 para compatibilidade com programas herdados. |
CreationTime | Data e Hora | Data e hora em que o arquivo foi originalmente criado. |
LastAccessTime | Data e Hora | Data e hora em que o arquivo foi lido pela última vez. Esse atributo fica desabilitado por padrão em alguns sistemas operacionais. Se deseja saber mais sobre esse atributo e habilitá-lo em seu computador, consulte este artigo. |
LastWriteTime | Data e Hora | Data e hora em que o arquivo foi gravado ou atualizado pela última vez. |
Tamanho | Int64 | Tamanho do arquivo em bytes. |
AttributeArchive | Bool | O arquivo ou diretório é um arquivo ou diretório de arquivamento (arquivo morto). Os aplicativos usam esse atributo para marcar arquivos para backup ou remoção. |
AttributeCompressed | Bool | O arquivo ou diretório está compactado. Isso significa que todos os dados no arquivo estão compactados. |
AttributeEncrypted | Bool | O arquivo ou diretório está criptografado. Isso significa que todos os dados no arquivo estão criptografados. |
AttributeHidden | Bool | O arquivo ou diretório está oculto. Ele não está incluído em uma listagem de diretórios comum. |
AttributeNormal | Bool | O arquivo ou diretório não tem outros atributos definidos. |
AttributeOffline | Bool | Os dados do arquivo não estão disponíveis imediatamente. Esse atributo indica que os dados do arquivo são movidos fisicamente para o armazenamento offline. Esse atributo é usado pelo Armazenamento Remoto, que é o software de gerenciamento de armazenamento hierárquico. |
AttributeReadOnly | Bool | O arquivo ou diretório é somente leitura. Para um arquivo, os aplicativos podem lê-lo, mas não podem gravar nele nem excluí-lo. |
AttributeReparsePoint | Bool | O arquivo tem um ponto de nova análise associado. |
AttributeSparseFile | Bool | O arquivo não é um arquivo esparso. |
AttributeSystem | Bool | O arquivo ou diretório faz parte do sistema operacional, ou o sistema operacional usa o arquivo ou diretório com exclusividade. |
AttributeTemporary | Bool | O arquivo está sendo usado para armazenamento temporário. Os sistemas de arquivos tentam manter todos os dados na memória para acesso rápido, em vez de liberá-los de volta para o armazenamento em massa. |
Dica
Você pode arrastar e soltar uma pasta do Explorador de Arquivos do Windows diretamente na tela para criar uma ferramenta Diretório.